掲載日:2023年1月18日
ページID:2547
ここから本文です。
平成21年10月分
平成21年度
(平成21年10月分)
項目 | 平成21年10月分 | 平成21年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 7 | 48,000 | 96 | 773,500 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 21 | 210,000 |
慶祝 | 4 | 40,000 | 18 | 185,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 2 | 30,000 |
その他 | 0 | 0 | 3 | 16,260 |
計 | 11 | 88,000 | 140 | 1,214,760 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 儀礼 | 築地多々幸会発足50周年記念祝賀会会費(10月3日) | 5,000 |
10 | 2 | 慶祝 | 日本橋五の部地区委員会「ゴノチャン運動会」開催祝い(10月4日) | 10,000 |
10 | 2 | 儀礼 | 十思校友会会費(10月4日) | 3,000 |
10 | 7 | 儀礼 | 銀座出世地蔵尊H21年度秋の例大祭懇親会会費 | 5,000 |
10 | 9 | 慶祝 | レインボーハウス明石第6回「第50人展・まつり」開催祝い(10月11日) | 10,000 |
10 | 16 | 儀礼 | 中央区医師会役員お別れ会会費 | 10,000 |
10 | 23 | 儀礼 | 月二小開校100周年を祝う同窓会会費(10月25日) | 10,000 |
10 | 23 | 儀礼 | 鉄砲洲小学校同窓会会費(10月25日) | 10,000 |
10 | 23 | 儀礼 | 日本橋・京橋まつり祝賀会会費(10月25日) | 5,000 |
10 | 26 | 慶祝 | 東京日本橋東ロータリークラブ創立40周年記念祝賀会開催祝い | 10,000 |
10 | 30 | 慶祝 | 京橋小学校開校100周年記念同窓会開催祝い(11月1日) | 10,000 |
10月 計 | 88,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 区長室 > 区長交際費の支出状況 > 平成19年4月から平成31年4月まで > 平成21年度 > 平成21年10月分