掲載日:2023年1月18日
ページID:8238
ここから本文です。
令和4年9月分
令和4年度
(令和4年9月分)
項目 | 令和4年9月分 | 令和4年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 2 | 20,000 | 18 | 157,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 8 | 80,000 |
慶祝 | 1 | 10,000 | 5 | 50,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 1 | 4,400 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 40,000 | 32 | 291,400 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | 儀礼 | 中央区明るい社会づくりの会勉強会懇親会会費 | 10,000 |
9 | 21 | 弔慰 | 監査委員母香典 | 10,000 |
9 | 30 | 儀礼 | 築地本願寺宗務長・東京教区教務所長歓送迎会会費 | 10,000 |
9 | 30 | 慶祝 | 第44回「ゴノちゃん運動会」開催祝い(10月2日) | 10,000 |
9月 計 | 40,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206