平成22年度中央区後期高齢者医療会計歳入歳出決算書/歳出
更新日:2011年10月18日
歳出 | (単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
1 総務費 | 53,116,000 | 37,967,956 | 0 | 15,148,044 | 15,148,044 | |
1 総務管理費 | 49,058,000 | 35,911,647 | 0 | 13,146,353 | 13,146,353 | |
2 徴収費 | 4,058,000 | 2,056,309 | 0 | 2,001,691 | 2,001,691 | |
2 広域連合納付金 | 1,775,222,000 | 1,702,929,121 | 0 | 72,292,879 | 72,292,879 | |
1 広域連合納付金 | 1,775,222,000 | 1,702,929,121 | 0 | 72,292,879 | 72,292,879 | |
3 保健事業費 | 95,549,000 | 76,388,410 | 0 | 19,160,590 | 19,160,590 | |
1 保健事業費 | 63,279,000 | 46,708,410 | 0 | 16,570,590 | 16,570,590 | |
2 葬祭費 | 32,270,000 | 29,680,000 | 0 | 2,590,000 | 2,590,000 | |
4 諸支出金 | 68,219,000 | 67,928,679 | 0 | 290,321 | 290,321 | |
1 償還金及び還付金 | 4,697,000 | 4,407,100 | 0 | 289,900 | 289,900 | |
2 他会計繰出金 | 63,522,000 | 63,521,579 | 0 | 421 | 421 | |
5 予備費 | 8,271,000 | 0 | 0 | 8,271,000 | 8,271,000 | |
1 予備費 | 8,271,000 | 0 | 0 | 8,271,000 | 8,271,000 | |
歳出合計 | 2,000,377,000 | 1,885,214,166 | 0 | 115,162,834 | 115,162,834 | |
歳入歳出差引残額 | 59,195,112円 | |||||
うち基金繰入額 | 0円 |
お問い合わせ
【問合せ先】
会計室出納係
電話 03-3546-5492 ファクス 03-3546-5687
