「区のおしらせ ちゅうおう」 令和3年7月21日号
中央清掃工場の排ガスなどの調査結果
工場から排出される排ガスなど
排ガス調査結果は、各項目とも基準値を下回っていました(下表1のとおり)。排水、ダイオキシン類の調査結果も基準値を下回っていました(下表2・表3のとおり)。
また、工場敷地境界での騒音、振動については、工場稼働時と停止時に分けて測定しています。騒音については夜間に基準値を超える地点がありました。調査機関は、周辺道路における自動車の走行音など、周辺環境によるものとの見解を示しています。それ以外は基準値を下回っていました(下表4のとおり)。振動は、稼働時、停止時ともに基準値を下回っていました(下表5のとおり)。
項目 | 基準値 | 炉 | 調査年月日 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 汚染 防止法 |
自己 規制値 |
1号 | 令和2年11月5日 | 令和3年1月21日 | 令和3年3月4日 | ||
2号 | 令和2年10月1日 | 令和2年12月21日 | 令和3年2月2日 | ||||
ばい じん |
0.04 | 0.01 | 1号 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | g/m3N |
2号 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | g/m3N | |||
硫黄 酸化物 |
60 | 10 | 1号 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ppm |
2号 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ppm | |||
窒素 酸化物 |
250 | 50 | 1号 | 33 | 37 | 36 | ppm |
2号 | 40 | 37 | 40 | ppm | |||
塩化 水素 |
430 | 10 | 1号 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ppm |
2号 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ppm | |||
水銀 | 50 | なし | 1号 | 0.15 | 0.12 | 0.66 | μg/m3N |
2号 | 2.10 | 0.17 | 0.19 | μg/m3N |
◎「不検出」とは、定量下限値未満を表します。
◎各項目の値は、酸素濃度12%換算値です。
◎m3N(ノルマル立方メートル)は、0℃、1気圧の標準状態における気体の体積を表します。
◎ppmは、100万分の1の割合を表します。
◎μg(マイクログラム)は、100万分の1グラムの質量を表します。
項目(単位) | 調査年月日 | 基準値 | ||
---|---|---|---|---|
令和2年 11月4日 |
令和3年 1月5日 |
令和3年 3月4日 |
||
温度(℃) | 30.0 | 20.2 | 25.7 | 45未満 |
色相 | 淡黄色 | 黄色 | 淡黄色 | なし |
濁り | なし | なし | なし | なし |
水素イオン濃度(pH) | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 5を超え 9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) | 4 | 6 | 29 | 600未満 |
化学的酸素要求量(COD)(mg/L) | 16 | 6 | 16 | なし |
浮遊物質量(SS)(mg/L) | 1 | 2 | 3 | 600未満 |
銅およびその化合物(mg/L) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3以下 |
鉄およびその化合物(溶解性)(mg/L) | 0.4 | 1 | 1.6 | 10以下 |
窒素含有量(mg/L) | 9.6 | 5.7 | 8.2 | 120未満 |
ヨウ素消費量(mg/L) | 4 | 不検出 | 不検出 | 220未満 |
シアン化合物(mg/L) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 1以下 |
フッ素およびその化合物(mg/L) | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 15以下 |
ホウ素およびその化合物(mg/L) | 0.78 | 0.27 | 0.81 | 230以下 |
◎「不検出」とは、定量下限値未満を表します。
◎その他、ノルマルヘキサン抽出物質含有量等基準値がある30項目については、いずれも「定量下限値未満」でした。
項目(単位) | 基準値 | 調査値 | 調査年月日 | |
---|---|---|---|---|
排ガス | 1号炉(ng-TEQ/m3N) | 0.1 | 0.00000022 | 令和2年11月5日 |
2号炉(ng-TEQ/m3N) | 0.1 | 0.00000031 | 令和2年10月1日 | |
1号炉(ng-TEQ/m3N) | 0.1 | 0.00000045 | 令和3年1月21日 | |
2号炉(ng-TEQ/m3N) | 0.1 | 0.00000051 | 令和3年2月2日 |
◎ダイオキシン類は、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナーポリ塩化ビフェニルの総称です。
◎TEQ(毒性等量)は、ダイオキシン類の量を最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値です。
◎排ガス中のダイオキシン類の値は、酸素濃度12%換算値です。
◎ng(ナノグラム)は、10億分の1グラムの質量を表します。
◎m3N(ノルマル立方メートル)は、0℃、1気圧の標準状態における気体の体積を表します。
時間区分 | 昼間 | 夕 | 夜間 | 朝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査時間 | 午後1時から3時 | 午後8時から10時 | 午前0時から2時 | 午前6時から8時 | ||||||||
調査地点 | 基準値 | 稼働時 | 停止時 | 基準値 | 稼働時 | 停止時 | 基準値 | 稼働時 | 停止時 | 基準値 | 稼働時 | 停止時 |
1 | 60 | 57 | 57 | 55 | 55 | 52 | 50 | 55 | 52 | 55 | 55 | 53 |
2 | 60 | 52 | 53 | 55 | 50 | 48 | 50 | 49 | 46 | 55 | 52 | 50 |
3 | 60 | 51 | 50 | 55 | 48 | 48 | 50 | 47 | 46 | 55 | 49 | 46 |
4 | 60 | 54 | 54 | 55 | 49 | 48 | 50 | 48 | 48 | 55 | 50 | 48 |
5 | 60 | 55 | 56 | 55 | 51 | 49 | 50 | 51 | 49 | 55 | 52 | 49 |
6 | 60 | 52 | 54 | 55 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 55 | 50 | 50 |
7 | 60 | 54 | 56 | 55 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 55 | 52 | 51 |
8 | 60 | 55 | 56 | 55 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 55 | 51 | 49 |
9 | 60 | 57 | 58 | 55 | 52 | 52 | 50 | 50 | 49 | 55 | 54 | 52 |
10 | 60 | 58 | 56 | 55 | 55 | 52 | 50 | 54 | 51 | 55 | 53 | 51 |
◎地域の区分は、第三種区域(商業地域)です。
◎調査地点は、中央清掃工場(外部サイトへリンク)敷地境界の10地点です。
時間区分 | 昼間 | 夜間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
調査時間 | 午後1時から3時 | 午前0時から2時 | ||||
調査地点 | 基準値 | 稼働時 | 停止時 | 基準値 | 稼働時 | 停止時 |
1 | 65 | 28 | 28 | 60 | 29 | 24 |
2 | 65 | 25 | 23 | 60 | 21 | 20 |
3 | 65 | 25 | 25 | 60 | 23 | 20 |
4 | 65 | 27 | 29 | 60 | 24 | 26 |
5 | 65 | 29 | 29 | 60 | 26 | 26 |
6 | 65 | 26 | 26 | 60 | 24 | 23 |
◎地域の区分は、第二種区域(商業地域)です。
◎調査地点は、中央清掃工場(外部サイトへリンク)敷地境界の6地点です。
工場周辺の大気環境
工場周辺の工場稼働時と停止時の大気質の調査結果にも顕著な差はなく、工場周辺のダイオキシン類は、基準値を全て下回っていました(下表6・表7のとおり)。
項目 | 単位 | 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央清掃工場(外部サイトへリンク) | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 月島第三小学校(外部サイトへリンク) | 豊洲小学校 | 晴海客船ターミナル | 芝小学校 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | |||||
浮遊粉じん | mg/m3 | 稼働 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | |
停止 | 0.032 | 0.028 | 0.026 | 0.030 | 0.027 | 0.035 | 0.026 | 0.025 | 0.029 | |||
浮遊粉じん中の鉛 | μg/m3 | 稼働 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
停止 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
浮遊粉じん中のカドミウム | μg/m3 | 稼働 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
停止 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
硫黄酸化物 | ppm | 稼働 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
停止 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
窒素酸化物 | ppm | 稼働 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.013 | 0.025 | 0.018 | 0.020 | |
停止 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.033 | 0.028 | 0.027 | 0.017 | 0.024 | |||
一酸化窒素 | ppm | 稼働 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | |
停止 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.016 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | |||
二酸化窒素 | ppm | 稼働 | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.007 | 0.014 | 0.010 | 0.012 | |
停止 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | |||
塩化水素 | ppm | 稼働 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | |
停止 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |||
アンモニア | ppm | 稼働 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | |
停止 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | |||
アルデヒド | ppm | 稼働 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | |
停止 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | |||
全炭化水素 | ppm | 稼働 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | |
停止 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
水銀 | μg/m3 | 稼働 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0018 | |
停止 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 |
◎「不検出」は定量下限値未満を表します。
◎μg(マイクログラム)は、100万分の1グラムの質量を表します。
調査場所 | 調査値 | 環境基準 |
---|---|---|
中央清掃工場(外部サイトへリンク) | 0.014 | 0.6(年平均値) |
京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 0.022 | 0.6(年平均値) |
豊海小学校(外部サイトへリンク) | 0.013 | 0.6(年平均値) |
◎pg(ピコグラム)は、1兆分の1グラムの質量を表します
【問い合わせ(申込)先】
東京二十三区清掃一部事務組合中央清掃工場
電話 03-3532-5341
中央清掃事務所排出指導係
電話 03-3562-1524
