「区のおしらせ ちゅうおう」 令和3年6月21日号
令和2年度 情報公開・個人情報保護の実施状況
情報公開制度
情報公開制度は、皆さんからの求めに応じて、区政に関するさまざまな情報を開示する制度です。
条例では、区政情報の開示を請求する区民の権利を明らかにし、区政情報の範囲や請求の方法、開示手数料、審査請求の手続などを定めています。
令和2年度の区政情報開示の処理状況は、下表1のとおりです。
件数は、合計1,863件で、決定の内容は、開示が1,263件(67.8%)、一部開示が498件(26.7%)、非開示が97件(5.2%)、存否応答拒否が5件(0.3%)でした。この他、区民の皆さんへ積極的に情報を提供するため、区役所(外部サイトへリンク)1階の情報公開コーナーで、区が発行した刊行物などの行政資料の閲覧や貸し出しを行っています。また、区などが発行している有償刊行物の販売も行っていますのでご利用ください。
開示請求の内容 | 決定の内容 | 件数 | |
---|---|---|---|
解体工事事前周知届出、再開発事業に関する文書など都市整備部が保有する文書 | 開示 | 293件 | 479件 |
一部開示 | 177件 | ||
非開示 | 8件 | ||
存否応答拒否 | 1件 | ||
一般診療所台帳、歯科診療所台帳など区内診療所に関する文書 | 開示 | 352件 | 397件 |
一部開示 | 9件 | ||
非開示 | 34件 | ||
存否応答拒否 | 2件 | ||
食品関係営業者台帳ファイルなど食品衛生に関する文書 | 開示 | 337件 | 346件 |
一部開示 | 8件 | ||
非開示 | 1件 | ||
美容所施設一覧など生活衛生施設に関する文書 | 開示 | 149件 | 245件 |
一部開示 | 86件 | ||
非開示 | 9件 | ||
存否応答拒否 | 1件 | ||
教育委員会定例会に係る配布資料など教育委員会事務局が保有する文書 | 開示 | 49件 | 118件 |
一部開示 | 61件 | ||
非開示 | 8件 | ||
大気汚染測定結果など環境土木部が保有する文書 | 開示 | 45件 | 77件 |
一部開示 | 25件 | ||
非開示 | 7件 | ||
住宅宿泊事業に関する書類など福祉保健部が保有する文書 | 開示 | 6件 | 72件 |
一部開示 | 58件 | ||
非開示 | 8件 | ||
中央区総合スポーツセンター(外部サイトへリンク)などの実績報告書など区民部が保有する文書 | 開示 | 4件 | 61件 |
一部開示 | 52件 | ||
非開示 | 5件 | ||
区長交際費出納簿など総務部が保有する文書 | 開示 | 21件 | 46件 |
一部開示 | 18件 | ||
非開示 | 7件 | ||
「区のおしらせ ちゅうおう」に関する書類など企画部が保有する文書 | 開示 | 5件 | 11件 |
一部開示 | 1件 | ||
非開示 | 4件 | ||
存否応答拒否 | 1件 | ||
議長交際費出納簿など区議会議会局が保有する文書 | 開示 | 2件 | 7件 |
一部開示 | 3件 | ||
非開示 | 2件 | ||
特定企業との契約に関する文書など会計室が保有する文書 | 開示 | 0件 | 2件 |
一部開示 | 0件 | ||
非開示 | 2件 | ||
特定企業との契約に関する文書など選挙管理委員会事務局が保有する文書 | 開示 | 0件 | 1件 |
一部開示 | 0件 | ||
非開示 | 1件 | ||
特定企業との契約に関する文書など監査事務局が保有する文書 | 開示 | 0件 | 1件 |
一部開示 | 0件 | ||
非開示 | 1件 | ||
合計 | 開示 | 1,263件 | 1,863件 |
一部開示 | 498件 | ||
非開示 | 97件 | ||
存否応答拒否 | 5件 |
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、区民の皆さんのプライバシーを守るため、自分の個人情報の開示などを求めることができる制度です。条例では、自己情報の開示などを請求する区民の権利を明らかにするとともに、区が管理する個人情報について、適正な管理や利用のルールを定め、不正に取り扱った場合の罰則を規定しています。
令和2年度は、開示請求が64件で、決定の内容は、開示が23件、一部開示が32件、非開示が8件、存否応答拒否が1件でした。
個人情報を取り扱う事務は、その利用目的、内容などを記載し、登録を行います。また、登録した目的以外で個人情報を利用したときや、外部への提供をしたときは、理由などを記載した記録票を作成しています。
登録票および記録票は、どなたでも閲覧できます。事務の登録などの状況は、下表2のとおりです。
項目 | 区長 | 教育 委員会 |
選挙管理 委員会 |
監査委員 | 議会 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
事務の登録 | 264件 | 57件 | 4件 | 1件 | 8件 | 334件 |
個人情報 ファイル |
483件 | 52件 | 33件 | 0件 | 0件 | 568件 |
外部委託 | 197件 | 17件 | 1件 | 0件 | 1件 | 216件 |
目的外利用 | 80件 | 26件 | 1件 | 0件 | 0件 | 107件 |
外部提供 | 198件 | 10件 | 12件 | 2件 | 0件 | 222件 |
【問い合わせ(申込)先】
総務課情報公開係
電話 03-3546-5291
