掲載日:2023年1月18日

ページID:1665

ここから本文です。

東京都知事選挙中央区投票結果

午後8時現在(最終)

東京都知事選挙中央区投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 城東小学校 206 184 390 114 106 220 55.34 57.61 56.41 53.22
2 泰明小学校 213 233 446 95 116 211 44.60 49.79 47.31 47.81
3 京橋プラザ 1,507 1,839 3,346 821 1,062 1,883 54.48 57.75 56.28 55.79
4 銀座中学校 242 282 524 115 147 262 47.52 52.13 50.00 44.56
5 京橋築地小学校 2,636 3,109 5,745 1,493 1,895 3,388 56.64 60.95 58.97 56.38
6 明石小学校 2,204 2,676 4,880 1,269 1,576 2,845 57.58 58.89 58.30 57.92
7 女性センター 1,329 1,499 2,828 794 956 1,750 59.74 63.78 61.88 55.21
8 京華スクエア 1,035 1,209 2,244 594 729 1,323 57.39 60.30 58.96 56.37
9 明正小学校 2,462 2,594 5,056 1,434 1,591 3,025 58.25 61.33 59.83 54.43
10 常盤小学校 240 276 516 147 158 305 61.25 57.25 59.11 54.20
11 十思スクエア 2,084 2,271 4,355 1,158 1,316 2,474 55.57 57.95 56.81 50.96
12 日本橋小学校 2,207 2,616 4,823 1,302 1,645 2,947 58.99 62.88 61.10 56.37
13 有馬小学校 5,000 6,068 11,068 3,104 3,872 6,976 62.08 63.81 63.03 56.00
14 久松小学校 3,173 3,672 6,845 1,862 2,198 4,060 58.68 59.86 59.31 53.55
15 阪本小学校 876 776 1,652 464 465 929 52.97 59.92 56.23 48.73
16 佃島小学校 4,661 5,520 10,181 3,026 3,676 6,702 64.92 66.59 65.83 60.82
17 月島幼稚園 2,152 2,436 4,588 1,402 1,672 3,074 65.15 68.64 67.00 63.58
18 月島特別出張所 2,764 3,071 5,835 1,697 2,027 3,724 61.40 66.00 63.82 60.33
19 月島第二小学校 3,735 4,054 7,789 2,244 2,584 4,828 60.08 63.74 61.98 58.49
20 豊海小学校 4,290 4,457 8,747 2,630 2,832 5,462 61.31 63.54 62.44 58.35
21 晴海区民館 2,750 3,030 5,780 1,776 1,990 3,766 64.58 65.68 65.16 64.03
合計 45,766 51,872 97,638 27,541 32,613 60,154 60.18 62.87 61.61 57.33

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?