掲載日:2023年1月18日

ページID:1627

ここから本文です。

投票結果

平成17年9月11日執行 第44回衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
投票区別投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
1 城東小学校 248 260 508 146 158 304 58.87 60.77 59.84 55.32
2 泰明小学校 308 422 730 177 252 429 57.47 59.72 58.77 53.43
3 京橋プラザ 1,388 1,646 3,034 924 1,117 2,041 66.57 67.86 67.27 61.19
4 銀座中学校 262 307 569 140 195 335 53.44 63.52 58.88 53.59
5 京橋築地小学校 2,326 2,897 5,223 1,471 1,945 3,416 63.24 67.14 65.40 58.64
6 明石小学校 1,753 2,223 3,976 1,149 1,492 2,641 65.54 67.12 66.42 59.19
7 中央小学校 1,282 1,373 2,655 849 903 1,752 66.22 65.77 65.99 62.56
8 京華スクエア 889 1,046 1,935 629 702 1,331 70.75 67.11 68.79 65.30
9 明正小学校 2,034 2,187 4,221 1,308 1,424 2,732 64.31 65.11 64.72 58.37
10 常盤小学校 272 379 651 198 244 442 72.79 64.38 67.90 61.90
11 十思スクエア 1,613 1,695 3,308 1,004 1,051 2,055 62.24 62.01 62.12 57.25
12 日本橋小学校 1,829 2,215 4,044 1,259 1,523 2,782 68.84 68.76 68.79 64.28
13 有馬小学校 4,151 4,903 9,054 2,781 3,320 6,101 67.00 67.71 67.38 62.72
14 久松小学校 2,390 2,852 5,242 1,589 1,844 3,433 66.49 64.66 65.49 59.44
15 阪本小学校 821 794 1,615 517 492 1,009 62.97 61.96 62.48 56.46
16 佃島小学校 4,516 5,208 9,724 3,272 3,711 6,983 72.45 71.26 71.81 64.38
17 月島幼稚園 2,253 2,630 4,883 1,646 1,933 3,579 73.06 73.50 73.30 65.03
18 月島特別出張所 2,838 2,958 5,796 1,897 2,100 3,997 66.84 70.99 68.96 63.77
19 月島第二小学校 3,474 3,670 7,144 2,277 2,519 4,796 65.54 68.64 67.13 58.55
20 豊海小学校 2,112 1,954 4,066 1,354 1,345 2,699 64.11 68.83 66.38 58.62
21 晴海区民館 2,049 2,337 4,386 1,474 1,692 3,166 71.94 72.40 72.18 65.03
小選挙区 38,808 43,956 82,764 26,061 29,962 56,023 67.15 68.16 67.69 61.39
比例代表 38,924 44,088 83,012 26,098 29,997 56,095 67.05 68.04 67.57 61.28
最高裁判所
裁判官国民審査
38,808 43,956 82,764 25,759 29,658 55,417 66.38 67.47 66.96 60.66

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541 03-3546-5542

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?