中央区ホームページ


サイトメニューここまで
現在の位置 トップページ の中の 中央区を紹介します! の中の 統計データ の中の 中央区の人口データ(毎月更新) の中の 中央区の人口・世帯数(平成24年2月1日現在) のページです。

サブメニューをとばして本文へサブメニューここから
サブメニューここまで

本文ここから

中央区の人口・世帯数(平成24年2月1日現在) 

住民基本台帳による世帯と人口

住民基本台帳による世帯と人口
  世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 69,572 188 2,008 57,291 63,337 120,628 331 3,278
京橋 19,147 62 296 14,308 16,048 30,356 84 436
日本橋 22,023 78 949 16,916 19,059 35,975 130 1,414
月島 28,402 48 763 26,067 28,230 54,297 117 1,428

外国人登録人口

外国人登録人口
  前月比
増減
前年比
増減
総数 2,607 2,372 4,979 2 -38

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢区分 総計
年少人口 0歳から4歳 6,014 3,036 2,978
5歳から9歳 4,225 2,179 2,046
10歳から14歳 3,388 1,712 1,676
生産年齢人口 15歳から19歳 2,872 1,437 1,435
20歳から24歳 4,407 2,196 2,211
25歳から29歳 9,686 4,684 5,002
30歳から34歳 13,071 6,151 6,920
35歳から39歳 14,670 6,946 7,724
40歳から44歳 13,221 6,290 6,931
45歳から49歳 9,871 4,999 4,872
50歳から54歳 6,810 3,456 3,354
55歳から59歳 5,516 2,773 2,743
60歳から64歳 7,091 3,493 3,598
老年人口 65歳から69歳 5,455 2,544 2,911
70歳から74歳 4,745 2,040 2,705
75歳から79歳 4,115 1,688 2,427
80歳から84歳 2,824 990 1,834
85歳から89歳 1,698 490 1,208
90歳から94歳 682 131 551
95歳から104歳 266 56 210
105歳以上 1 0 1
120,628 57,291 63,337

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1 京橋地域

1 京橋地域
  世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 32 47 27 20
京橋 269 385 204 181
銀座 2,231 3,443 1,571 1,872
新富 1,050 1,631 752 879
入船 1,404 2,164 1,021 1,143
2,543 4,299 2,015 2,284
明石町 1,716 2,788 1,240 1,548
築地 4,305 6,761 3,138 3,623
浜離宮庭園 2 3 2 1
八丁堀 1,716 2,692 1,293 1,399
新川 3,879 6,143 3,045 3,098
京橋地域計 19,147 30,356 14,308 16,048


2 日本橋地域

2 日本橋地域
  世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 52 96 44 52
日本橋室町 148 271 130 141
日本橋本町 502 708 347 361
日本橋小舟町 324 530 275 255
日本橋小伝馬町 413 705 333 372
日本橋大伝馬町 616 988 471 517
日本橋堀留町 1,251 1,822 860 962
日本橋富沢町 534 804 376 428
日本橋人形町 2,548 4,401 1,976 2,425
日本橋小網町 590 788 390 398
日本橋蛎殻町 2,329 3,774 1,721 2,053
日本橋箱崎町 1,688 2,868 1,358 1,510
日本橋馬喰町 646 927 468 459
日本橋横山町 383 641 322 319
東日本橋 2,448 3,845 1,824 2,021
日本橋久松町 302 524 252 272
日本橋浜町 4,688 8,191 3,722 4,469
日本橋中洲 1,273 2,243 1,062 1,181
八重洲一丁目 41 69 34 35
日本橋 222 337 166 171
日本橋茅場町 599 917 477 440
日本橋兜町 426 526 308 218
日本橋地域計 22,023 35,975 16,916 19,059


3 月島地域

3 月島地域
  世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
6,457 12,658 5,905 6,753
月島 6,787 12,264 5,840 6,424
勝どき 10,787 20,464 9,915 10,549
豊海町 785 1,587 871 716
晴海 3,586 7,324 3,536 3,788
月島地域計 28,402 54,297 26,067 28,230
本文ここまで

以下 奥付けです。

Copyright (c) Chuo City. All rights reserved.