中央区の人口・世帯数(平成22年7月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 66,966 | 87 | 2,053 | 55,297 | 60,618 | 115,915 | 265 | 3,489 |
| 京橋 | 18,871 | 43 | 367 | 14,128 | 15,702 | 29,830 | 87 | 454 |
| 日本橋 | 20,746 | 16 | 559 | 16,073 | 17,938 | 34,011 | 62 | 891 |
| 月島 | 27,349 | 28 | 1,127 | 25,096 | 26,978 | 52,074 | 116 | 2,144 |
外国人登録人口
| 男 | 女 | 計 | 前月比 増減 |
前年比 増減 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 2,649 | 2,328 | 4,977 | 2 | 0 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 5,503 | 2,833 | 2,670 |
| 5歳から9歳 | 3,861 | 1,997 | 1,864 | |
| 10歳から14歳 | 3,253 | 1,621 | 1,632 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 2,893 | 1,493 | 1,400 |
| 20歳から24歳 | 4,786 | 2,358 | 2,428 | |
| 25歳から29歳 | 9,669 | 4,695 | 4,974 | |
| 30歳から34歳 | 13,041 | 6,141 | 6,900 | |
| 35歳から39歳 | 14,064 | 6,623 | 7,441 | |
| 40歳から44歳 | 11,835 | 5,835 | 6,000 | |
| 45歳から49歳 | 8,951 | 4,519 | 4,432 | |
| 50歳から54歳 | 6,166 | 3,150 | 3,016 | |
| 55歳から59歳 | 5,783 | 2,921 | 2,862 | |
| 60歳から64歳 | 6,993 | 3,451 | 3,542 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 5,550 | 2,544 | 3,006 |
| 70歳から74歳 | 4,607 | 1,986 | 2,621 | |
| 75歳から79歳 | 3,864 | 1,588 | 2,276 | |
| 80歳から84歳 | 2,712 | 950 | 1,762 | |
| 85歳から89歳 | 1,477 | 402 | 1,075 | |
| 90歳から94歳 | 662 | 144 | 518 | |
| 95歳から104歳 | 243 | 46 | 197 | |
| 105歳以上 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 115,915 | 55,297 | 60,618 | |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1 京橋地域
| 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
|
|---|---|---|---|---|
| 八重洲二丁目 | 33 | 46 | 28 | 18 |
| 京橋 | 292 | 416 | 204 | 212 |
| 銀座 | 2,227 | 3,496 | 1,616 | 1,880 |
| 新富 | 966 | 1,532 | 732 | 800 |
| 入船 | 1,358 | 2,077 | 980 | 1,097 |
| 湊 | 2,466 | 4,120 | 1,977 | 2,143 |
| 明石町 | 1,734 | 2,820 | 1,257 | 1,563 |
| 築地 | 4,324 | 6,775 | 3,129 | 3,646 |
| 浜離宮庭園 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 八丁堀 | 1,632 | 2,604 | 1,265 | 1,339 |
| 新川 | 3,837 | 5,941 | 2,938 | 3,003 |
| 京橋地域計 | 18,871 | 29,830 | 14,128 | 15,702 |
2 日本橋地域
| 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
|
|---|---|---|---|---|
| 日本橋本石町 | 53 | 99 | 47 | 52 |
| 日本橋室町 | 153 | 276 | 136 | 140 |
| 日本橋本町 | 473 | 663 | 320 | 343 |
| 日本橋小舟町 | 334 | 542 | 275 | 267 |
| 日本橋小伝馬町 | 348 | 588 | 280 | 308 |
| 日本橋大伝馬町 | 617 | 980 | 468 | 512 |
| 日本橋堀留町 | 1,044 | 1,571 | 725 | 846 |
| 日本橋富沢町 | 516 | 768 | 356 | 412 |
| 日本橋人形町 | 2,493 | 4,336 | 1,966 | 2,370 |
| 日本橋小網町 | 527 | 711 | 367 | 344 |
| 日本橋蛎殻町 | 2,225 | 3,661 | 1,674 | 1,987 |
| 日本橋箱崎町 | 1,649 | 2,783 | 1,307 | 1,476 |
| 日本橋馬喰町 | 610 | 871 | 446 | 425 |
| 日本橋横山町 | 274 | 438 | 228 | 210 |
| 東日本橋 | 2,277 | 3,597 | 1,688 | 1,909 |
| 日本橋久松町 | 279 | 485 | 230 | 255 |
| 日本橋浜町 | 4,264 | 7,493 | 3,452 | 4,041 |
| 日本橋中洲 | 1,266 | 2,219 | 1,034 | 1,185 |
| 八重洲一丁目 | 43 | 74 | 36 | 38 |
| 日本橋 | 222 | 346 | 183 | 163 |
| 日本橋茅場町 | 679 | 1,011 | 561 | 450 |
| 日本橋兜町 | 400 | 499 | 294 | 205 |
| 日本橋地域計 | 20,746 | 34,011 | 16,073 | 17,938 |
3 月島地域
| 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
|
|---|---|---|---|---|
| 佃 | 6,389 | 12,486 | 5,856 | 6,630 |
| 月島 | 6,822 | 12,406 | 5,916 | 6,490 |
| 勝どき | 9,769 | 18,380 | 8,955 | 9,425 |
| 豊海町 | 803 | 1,616 | 881 | 735 |
| 晴海 | 3,566 | 7,186 | 3,488 | 3,698 |
| 月島地域計 | 27,349 | 52,074 | 25,096 | 26,978 |
