中央区の公衆便所について
中央区では、区内86ヵ所(内、だれでもトイレ57ヵ所)に公衆便所を設置しています。様式はすべて水洗式で1日に2回(銀座地区等6ヵ所は3回)の清掃を行っています。また、すべての公衆便所にトイレットペーパーを備え付けています。
| 京橋地区 33カ所 | ||
|---|---|---|
| 番号 | 名称 | 所在 |
| 1 | 新京橋際 | 京橋三丁目11番8号 |
| 2 | 京橋際 | 銀座一丁目2番4号 |
| 3 | 水谷橋公園内 | 銀座一丁目12番6号 |
| 4 | 元豊玉橋際 | 銀座二丁目9番10号 |
| 5 | 亀井橋際 | 銀座二丁目16番8号先 |
| 6 | 数寄屋橋公園内 | 銀座五丁目1番1号 |
| 7 | 元木挽橋際 | 銀座六丁目13番2号 |
| 8 | 出雲橋際 (休止中) | 銀座七丁目12番10号 |
| 9 | 元八通八橋際 | 銀座八丁目11番8号先 |
| 10 | 桜川公園内 | 入船一丁目1番1号 |
| 11 | 鉄砲洲児童公園内 | 湊一丁目5番1号 |
| 12 | 築地川公園内北側 | 明石町1番34号 |
| 13 | 佃大橋西詰 | 明石町6番9号先 |
| 14 | 築地川公園内 | 明石町10番2号 |
| 15 | 祝橋公園内 | 築地一丁目11番13号先 |
| 16 | 築地二丁目 | 築地二丁目13番7号 |
| 17 | 門跡橋西 | 築地四丁目14番2号 |
| 18 | 市場橋公園内 | 築地四丁目15番2号 |
| 19 | 中央市場脇 | 築地五丁目2番1号 |
| 20 | 門跡橋東 | 築地六丁目1番11号 |
| 21 | はとば公園内 | 築地六丁目19番24号 |
| 22 | 勝鬨橋西詰 | 築地六丁目20番10号 |
| 23 | あかつき公園内西側 | 築地七丁目2番2号 |
| 24 | 元備前橋際 | 築地七丁目5番16号 |
| 25 | 元南明橋際 | 築地七丁目19番1号 |
| 26 | 久安橋際 | 八丁堀二丁目1番1号 |
| 27 | 湊橋際 | 新川一丁目1番1号 |
| 28 | 霊岸橋際 | 新川一丁目3番1号 |
| 29 | 越前堀児童公園内 | 新川一丁目12番1号 |
| 30 | 東新川橋際 | 新川一丁目25番9号 |
| 31 | 新川公園内 | 新川一丁目31番1号 |
| 32 | 亀島橋際 | 新川二丁目9番1号 |
| 33 | 高橋際 | 新川二丁目9番13号 |
| 日本橋地区 29カ所 | ||
| 番号 | 名称 | 所在 |
| 1 | 常盤公園内 | 日本橋本石町四丁目4番3号 |
| 2 | 日本橋際 | 日本橋室町一丁目8番1号先 |
| 3 | 江戸橋際 | 日本橋本町一丁目10番1号先 |
| 4 | 堀留児童公園内 | 日本橋堀留町一丁目1番16号 |
| 5 | 十思公園内 | 日本橋小伝馬町5番2号 |
| 6 | 鎧橋際 | 日本橋小網町8番1号先 |
| 7 | 小網町二丁目 | 日本橋小網町9番 1号先 |
| 8 | 水天宮境内 | 日本橋蛎殻町二丁目4番1号 |
| 9 | 蛎殻町公園内 | 日本橋蛎殻町二丁目10番6号 |
| 10 | 箱崎川第二公園内 | 日本橋箱崎町3番1号 |
| 11 | 箱崎公園内 | 日本橋箱崎町18番18号 |
| 12 | 隅田川大橋際 | 日本橋箱崎町19番35号先 |
| 13 | 豊海橋際 | 日本橋箱崎町19番1号 |
| 14 | 箱崎町 | 日本橋箱崎町22番7号 |
| 15 | 左衛門橋際 | 日本橋馬喰町二丁目7番17号 |
| 16 | 千代田公園内 | 東日本橋一丁目10番2号 |
| 17 | 東日本橋児童遊園内 | 東日本橋三丁目11番3号 |
| 18 | 久松児童公園内 | 日本橋久松町1番1号 |
| 19 | 浜町緑道内 | 日本橋人形町二丁目36番12号 |
| 20 | 浜町公園内西側 | 日本橋浜町二丁目59番1号 |
| 21 | 浜町公園内南側 | 日本橋浜町二丁目59番1号 |
| 22 | 菖蒲橋際 | 日本橋浜町三丁目17番9号 |
| 23 | あやめ第一公園内 | 日本橋中洲14番1号 |
| 24 | 西河岸橋際 | 八重洲一丁目1番1号先 |
| 25 | 海運橋際 | 日本橋一丁目21番7号先 |
| 26 | 茅場橋際 | 日本橋茅場町一丁目14番15号 |
| 27 | 新亀島橋際 | 日本橋茅場町二丁目17番1号 |
| 28 | 坂本町公園内 | 日本橋兜町15番2号 |
| 29 | 新場橋際 | 日本橋兜町18番1号 |
| 月島地区 24カ所 | ||
| 番号 | 名称 | 所在 |
| 1 | 佃渡跡 | 佃一丁目3番14号先 |
| 2 | 佃大橋東 | 佃一丁目8番10号先 |
| 3 | 佃小橋際 | 佃一丁目10番11号 |
| 4 | 佃公園内 | 佃一丁目11番4号 |
| 5 | 石川島公園内 | 佃二丁目1番5号 |
| 6 | 相生橋際 | 佃二丁目2番1号 |
| 7 | 佃三丁目公園内 | 佃三丁目12番 |
| 8 | 元新月橋際 | 月島一丁目2番9号 |
| 9 | 月島二丁目児童遊園内 | 月島二丁目1番9号先 |
| 10 | 月島三丁目児童遊園内(休止中) | 月島三丁目1番1号先 |
| 11 | わたし児童遊園内 | 月島三丁目24番10号 |
| 12 | 西仲橋際 | 月島三丁目31番1号 |
| 13 | 月島第一児童公園内 | 月島四丁目2番1号 |
| 14 | 月島第二児童公園内 | 勝どき一丁目9番8号 |
| 15 | 勝どき二丁目児童遊園内 | 勝どき二丁目1番8号先 |
| 16 | 勝どき四丁目児童遊園内 | 勝どき四丁目13番9号 |
| 17 | 勝どき五丁目緑地 | 勝どき五丁目7番先 |
| 18 | 新島橋際 | 勝どき六丁目1番17号 |
| 19 | 豊海児童公園内 | 勝どき六丁目6番6号 |
| 20 | 豊海運動公園内 | 豊海町3番19号 |
| 21 | 新月島公園内 | 晴海一丁目3番29号 |
| 22 | 晴海第一公園内 | 晴海一丁目7番3号 |
| 23 | 晴海臨海公園内 | 晴海二丁目4番27号 |
| 24 | 黎明橋際 | 晴海三丁目1番1号 |
公衆便所案内図
PDF・237KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
【問合せ先】
水とみどりの課道路緑化施設係
電話 03-3546-5437 ファクス 03-3546-5639
