区内の放射線量測定と測定結果の公表について
区内での放射線量測定を次のように行います
中央区では、6月23日から放射線量の測定を行っています。また、プール水と土壌等については、専門機関に委託して放射能の測定を行います。
1.大気中の放射線量の測定
(1)あかつき公園、堀留児童公園、月島第一児童公園の3カ所の定点で6月23日から毎日(平日)行っています。
(2)区内全保育所(認証保育所・認定こども園を含む)と全区立学校〔独立幼稚園・小学校(併設幼稚園を含む)・中学校、柏学園〕について6月24日〜と、8月23日〜に測定し結果を公表しています。
(3)区立公園(6施設)の砂場を8月26日に測定し結果を公表しています。
2.プール水と土壌等の放射能の測定
(1)プール水は、小中学校の屋外プール(16施設)について6月27日と8月10日に採水し結果を公表しています。
(2)土壌については、あかつき公園、堀留児童公園、月島第一児童公園の3カ所の定点で7月26日、10月26日、12月1日、3月7日に土を採取し結果を公表しています。
(3)柏学園の芋畑について9月20日と8月24日に土、芋を採取し結果を公表しています。
3.放射線測定器の貸出しおよび公園等における局所的な放射線量の測定
(1)11月1日(火曜日)から小型放射線測定器の貸出しを行っています。
(2)区立公園や区立学校等における排水溝、植込み等の局所的な放射線量を測定し結果を公表しています。
内容→放射線測定器の貸出しおよび公園等における局所的な放射線量の測定について
4.区内流通食品等の放射性物質モニタリング検査
1月26日から3月12日までに、区内の小売店等に流通している食品100検体についてモニタリング検査を行い結果を公表しています。
内容→区内流通食品等の放射性物質モニタリング検査および検査結果について
公園等各施設の測定結果は次のとおりです
測定者 中央区職員
測定器 日立アロカメディカル製 TCS−172B
(堀留児童公園7/25〜、月島第一児童公園8/5〜、あかつき公園9/26〜)
| 測定日 | 測定場所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あかつき公園 | 堀留児童公園 | 月島第一児童公園 | |||||||
| 地表からの高さ | |||||||||
| 5cm | 50cm | 1m | 5cm | 50cm | 1m | 5cm | 50cm | 1m | |
| 5月24日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時35分・晴れ ) | (午前8時45分・晴れ) | (午前8時47分・晴れ ) | |||||||
| 5月23日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時45分・晴れ ) | (午前8時45分・晴れ) | (午前8時50分・晴れ ) | |||||||
| 5月22日 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| (午前9時30分・雨 ) | (午前8時40分・雨) | (午前8時50分・雨 ) | |||||||
| 5月21日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (午前12時00分・晴れ ) | (午前8時45分・晴れ) | (午前8時46分・晴れ ) | |||||||
| 5月18日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時35分・晴れ ) | (午前8時35分・晴れ) | (午前8時49分・晴れ ) | |||||||
| 5月17日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時45分・晴れ ) | (午前8時40分・晴れ) | (午前8時46分・晴れ ) | |||||||
| 5月16日 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時40分・晴れ ) | (午前8時45分・晴れ) | (午前8時50分・晴れ ) | |||||||
| 5月15日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時40分・曇り ) | (午前8時45分・曇り) | (午前8時47分・晴れ ) | |||||||
| 5月14日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時40分・晴れ ) | (午前8時55分・晴れ) | (午前8時47分・晴れ ) | |||||||
| 5月11日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時35分・晴れ ) | (午前8時40分・晴れ) | (午前8時45分・晴れ ) | |||||||
| 5月10日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時40分・晴れ ) | (午前8時40分・晴れ) | (午前8時48分・晴れ ) | |||||||
| 5月9日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| (午前8時50分・曇り ) | (午前8時40分・曇り) | (午前8時45分・曇り ) | |||||||
| 5月8日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| (午前8時40分・晴れ ) | (午前8時45分・晴れ) | (午前8時55分・晴れ ) | |||||||
| 5月7日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| (午前8時45分・晴れ ) | (午前8時45分・晴れ) | (午前8時49分・晴れ ) | |||||||
| 5月2日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| (午前8時40分・曇り ) | (午前8時40分・曇り ) | (午前8時45分・曇り ) | |||||||
| 5月1日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (午前8時40分・晴れ ) | (午前8時35分・晴れ ) | (午前8時47分・晴れ ) | |||||||
単位:マイクロシーベルト/時 ( ):測定開始時刻・天候
公園(定点)の大気測定結果(6月23日〜4月27日)
PDF・324KB
公園(砂場)の大気測定結果(8月26日)
PDF・32KB
公園(定点)の土壌測定結果(7月26日、10月26日、12月1日、3月7日)
PDF・91KB
保育所
区内保育所の大気測定結果(8月23日〜8月31日)
PDF・40KB
区内保育所の大気測定結果(6月24日〜6月28日)
PDF・50KB
学校
全区立学校、中学校、柏学園の大気測定結果(8月23日〜8月25日)
PDF・43KB
全区立学校、中学校、柏学園の大気測定結果(6月26日〜7月1日)
PDF・41KB
柏学園の芋畑の測定結果(9月20日、8月24日)
PDF・48KB
小・中学校屋外プール水の測定結果(6月27日、8月10日)
PDF・49KB
関連リンク
【問合せ先】
中央区保健所生活衛生課生活衛生係
電話03-3541-5936
