平成20年度中央区一般会計歳入歳出決算書/歳出
更新日:2009年10月19日
歳出 | (単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
1 議会費 | 588,665,000 | 574,493,417 | 0 | 14,171,583 | 14,171,583 | |
1 議会費 | 588,665,000 | 574,493,417 | 0 | 14,171,583 | 14,171,583 | |
2 総務費 | 10,734,005,000 | 8,428,901,135 | 1,755,689,000 | 549,414,865 | 2,305,103,865 | |
1 総務管理費 | 9,294,674,000 | 7,121,119,878 | 1,755,689,000 | 417,865,122 | 2,173,554,122 | |
2 徴税費 | 695,641,000 | 614,217,242 | 0 | 81,423,758 | 81,423,758 | |
3 戸籍住民基本台帳費 | 505,199,000 | 485,388,341 | 0 | 19,810,659 | 19,810,659 | |
4 選挙費 | 94,635,000 | 81,038,141 | 0 | 13,596,859 | 13,596,859 | |
5 統計調査費 | 69,282,000 | 57,974,462 | 0 | 11,307,538 | 11,307,538 | |
6 監査委員費 | 74,574,000 | 69,163,071 | 0 | 5,410,929 | 5,410,929 | |
3 地域振興費 | 7,156,768,000 | 6,842,581,161 | 53,243,000 | 260,943,839 | 314,186,839 | |
1 コミュニティ振興費 | 2,405,222,000 | 2,276,506,230 | 53,243,000 | 75,472,770 | 128,715,770 | |
2 文化学習スポーツ費 | 1,461,088,000 | 1,401,475,929 | 0 | 59,612,071 | 59,612,071 | |
3 生活産業費 | 3,290,458,000 | 3,164,599,002 | 0 | 125,858,998 | 125,858,998 | |
4 民生費 | 13,334,522,000 | 12,738,806,249 | 33,378,000 | 562,337,751 | 595,715,751 | |
1 社会福祉費 | 4,859,226,000 | 4,574,385,132 | 0 | 284,840,868 | 284,840,868 | |
2 児童福祉費 | 6,429,033,000 | 6,175,290,313 | 33,378,000 | 220,364,687 | 253,742,687 | |
3 生活保護費 | 2,016,557,000 | 1,961,248,421 | 0 | 55,308,579 | 55,308,579 | |
4 国民年金費 | 29,706,000 | 27,882,383 | 0 | 1,823,617 | 1,823,617 | |
5 衛生費 | 6,291,151,000 | 5,804,409,618 | 0 | 486,741,382 | 486,741,382 | |
1 保健衛生費 | 2,662,149,000 | 2,379,826,288 | 0 | 282,322,712 | 282,322,712 | |
2 環境費 | 302,595,000 | 285,004,740 | 0 | 17,590,260 | 17,590,260 | |
3 清掃費 | 3,326,407,000 | 3,139,578,590 | 0 | 186,828,410 | 186,828,410 | |
6 土木建築費 | 11,641,315,000 | 10,637,780,724 | 529,948,000 | 473,586,276 | 1,003,534,276 | |
1 土木管理費 | 697,753,000 | 670,840,623 | 0 | 26,912,377 | 26,912,377 | |
2 道路橋梁費 | 2,735,697,000 | 2,545,531,451 | 0 | 190,165,549 | 190,165,549 | |
3 公園費 | 1,108,659,000 | 1,062,674,464 | 0 | 45,984,536 | 45,984,536 | |
4 土木施設整備費 | 69,710,000 | 66,811,161 | 0 | 2,898,839 | 2,898,839 | |
5 都市整備費 | 7,029,496,000 | 6,291,923,025 | 529,948,000 | 207,624,975 | 737,572,975 | |
7 教育費 | 7,751,822,000 | 7,302,046,221 | 33,720,000 | 416,055,779 | 449,775,779 | |
1 教育総務費 | 1,083,742,000 | 967,845,193 | 0 | 115,896,807 | 115,896,807 | |
2 小学校費 | 4,108,579,000 | 3,920,421,848 | 33,720,000 | 154,437,152 | 188,157,152 | |
3 中学校費 | 654,090,000 | 610,360,561 | 0 | 43,729,439 | 43,729,439 | |
4 校外施設費 | 100,280,000 | 92,073,690 | 0 | 8,206,310 | 8,206,310 | |
5 幼稚園費 | 910,693,000 | 840,944,620 | 0 | 69,748,380 | 69,748,380 | |
6 図書文化財費 | 894,438,000 | 870,400,309 | 0 | 24,037,691 | 24,037,691 | |
8 公債費 | 1,573,937,000 | 1,573,458,057 | 0 | 478,943 | 478,943 | |
1 公債費 | 1,573,937,000 | 1,573,458,057 | 0 | 478,943 | 478,943 | |
9 諸支出金 | 10,339,388,000 | 9,922,735,000 | 0 | 416,653,000 | 416,653,000 | |
1 他会計繰出金 | 3,403,143,000 | 2,986,490,000 | 0 | 416,653,000 | 416,653,000 | |
2 財政積立金 | 6,936,245,000 | 6,936,245,000 | 0 | 0 | 0 | |
10 予備費 | 110,716,000 | 0 | 0 | 110,716,000 | 110,716,000 | |
1 予備費 | 110,716,000 | 0 | 0 | 110,716,000 | 110,716,000 | |
歳出合計 | 69,522,289,000 | 63,825,211,582 | 2,405,978,000 | 3,291,099,418 | 5,697,077,418 | |
歳入歳出差引残額 | 5,366,418,075円 | |||||
うち基金繰入額 | 0円 |
お問い合わせ
【問合せ先】
会計室出納係
電話 03-3546-5492
