平成19年度中央区国民健康保険事業会計歳入歳出決算書/歳出
更新日:2008年10月20日
歳出 | (単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
1 総務費 | 291,682,000 | 269,804,731 | 0 | 21,877,269 | 21,877,269 | |
1 総務管理費 | 214,144,000 | 197,250,434 | 0 | 16,893,566 | 16,893,566 | |
2 徴収費 | 77,538,000 | 72,554,297 | 0 | 4,983,703 | 4,983,703 | |
2 保険給付費 | 6,470,313,000 | 6,179,865,992 | 0 | 290,447,008 | 290,447,008 | |
1 療養諸費 | 5,792,038,000 | 5,539,820,260 | 0 | 252,217,740 | 252,217,740 | |
2 高額療養費 | 565,966,000 | 536,594,740 | 0 | 29,371,260 | 29,371,260 | |
3 出産育児一時金 | 72,100,000 | 68,250,000 | 0 | 3,850,000 | 3,850,000 | |
4 葬祭費 | 36,960,000 | 32,060,000 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 | |
5 結核・精神医療給付金 | 3,249,000 | 3,140,992 | 0 | 108,008 | 108,008 | |
3 老人保健拠出金 | 1,968,919,000 | 1,968,458,568 | 0 | 460,432 | 460,432 | |
1 老人保健拠出金 | 1,968,919,000 | 1,968,458,568 | 0 | 460,432 | 460,432 | |
4 介護納付金 | 566,129,000 | 566,128,394 | 0 | 606 | 606 | |
1 介護納付金 | 566,129,000 | 566,128,394 | 0 | 606 | 606 | |
5 共同事業拠出金 | 990,846,000 | 893,789,804 | 0 | 97,056,196 | 97,056,196 | |
1 共同事業拠出金 | 990,846,000 | 893,789,804 | 0 | 97,056,196 | 97,056,196 | |
6 保健事業費 | 7,666,000 | 7,400,531 | 0 | 265,469 | 265,469 | |
1 保健事業費 | 7,666,000 | 7,400,531 | 0 | 265,469 | 265,469 | |
7 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
1 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
8 諸支出金 | 23,206,000 | 17,810,206 | 0 | 5,395,794 | 5,395,794 | |
1 償還金及び還付金 | 23,206,000 | 17,810,206 | 0 | 5,395,794 | 5,395,794 | |
9 予備費 | 26,004,000 | 0 | 0 | 26,004,000 | 26,004,000 | |
1 予備費 | 26,004,000 | 0 | 0 | 26,004,000 | 26,004,000 | |
歳出合計 | 10,344,766,000 | 9,903,258,226 | 0 | 441,507,774 | 441,507,774 | |
歳入歳出差引残額 | 275,071,489円 | |||||
うち基金繰入額 | 0円 |
関連リンク
お問い合わせ
【問合せ先】
会計室出納係
電話 03-3546-5492
