平成24年度工事発注予定表
発注課 環境土木部道路課
| NO. | 件 名 | 施工場所 | 施工内容 | 業 種 | 工 期 | 時 期 | 契約方法 | 処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 5か月 | 第1四半期 | 入札 | 終了 |
| 2 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 5か月 | 第1四半期 | 入札 | 終了 |
| 3 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 4か月 | 第1四半期 | 入札 | 終了 |
| 4 | 特定道路舗装工事 | 東日本橋二丁目2番 外4路線 |
街築・排水工 一式 アスコン舗装(14)230平方メートル |
道路舗装 | 4か月 | 第1四半期 | 入札 | 終了 |
| 5 | 歩道改修工事及び 車道改修工事 |
銀座八丁目2番先から 銀座八丁目3番先 |
街渠工420m、歩道(カラー)970平方メートル 車道(40)1050平方メートル |
道路舗装 | 5か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 6 | 道路維持工事 | 日本橋人形町三丁目8番先から 日本橋人形町二丁目26番先 外1箇所 |
車道(55)300平方メートル | 道路舗装 | 2か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 7 | 西仲橋架替工事 | 西仲橋 | 鋼橋工場製作 一式、架設工 一式 | 鋼けた | 13か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 8 | 小田原橋撤去工事 | 小田原橋 | 橋梁撤去工 一式 | 一般土木 | 14か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 9 | 新島橋架替工事 | 新島橋 | 仮橋架設工 一式、付帯工 一式、 環境調査 一式 |
橋梁 | 9か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 10 | 街路環境整備工事及び 低騒音舗装工事 |
日本橋馬喰町一丁目8番先から 日本橋横山町4番先 |
街渠工(上部)480m、歩道(カラー)1550平方メートル、車道(15)1900平方メートル | 道路舗装 | 8か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 11 | 区画線設置工事 | 中央区管内 | 交差点標示延長540m 区画線設置延長5000m |
道路標示 塗装 |
4か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 12 | 区内循環コミュニティバスバス停等整備工事 | 中央区管内 | バス停設置 10箇所 | 道路標識 | 3か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 13 | 自動二輪車駐車場整備工事 | 浜町公園地下駐車場 | 駐輪場増設 一式 | 電気工事 | 1か月 | 第1四半期 | 随契 | |
| 14 | 放置禁止区域案内板設置 | 人形町通り周辺 水天宮通り周辺 |
単柱23基、複柱12基 | 道路標識 | 4か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 15 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 5か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 16 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 5か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 17 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 4か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 18 | 歩道拡幅工事及び 車道改修工事 |
銀座二丁目8番先から 銀座二丁目9番先 |
街渠工(上部)260m、歩道(カラー)530平方メートル 車道(15)770平方メートル |
道路舗装 | 4か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 19 | 車道透水性舗装工事 | 入船一丁目2番先 入船一丁目7番先 外1箇所 |
L形溝工(上部)340m、車道(透水性)490平方メートル | 道路舗装 | 3か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 20 | 橋梁長寿命化修繕工事その1 | 南高橋 | 歩道舗装工 一式、塗装工 一式 床版補修工 一式 |
橋梁 | 8か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 21 | 橋梁長寿命化修繕工事その2 | 柳橋、三吉橋 | 車道舗装工 一式、伸縮装置取替工 一式 | 道路舗装 | 6か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 22 | 電線共同溝整備工事及び 歩道拡幅工事並びに 車道改修工事 |
日本橋本石町四丁目6番先から 日本橋室町四丁目3番先 |
電線共同溝整備 一式、 街渠工(上部)380m、 歩道(AS)940平方メートル 車道(10)1160平方メートル |
一般土木 | 7か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 23 | 電線共同溝整備工事 | 日本橋本町二丁目3番先から 日本橋本町二丁目4番先 |
電線共同溝整備 一式 | 一般土木 | 7か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 24 | 昭和通り銀座歩道橋エスカレーター補修工事 | 銀座七丁目13番先から 銀座八丁目14番先 |
設備取替工 一式 | 電気工事 | 7か月 | 第2四半期 | 随契 | |
| 25 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 5か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 26 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 5か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 27 | 掘削道路復旧工事 | 中央区管内 | メンテ工事 | 道路舗装 | 4か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 28 | 低騒音舗装工事 | 日本橋小伝馬町12番先から 日本橋堀留町一丁目10番先 |
車道(低10)4510平方メートル | 道路舗装 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 29 | 遮熱性舗装工事 | 日本橋堀留町二丁目2番先から 日本橋人形町三丁目7番先 外1路線 |
車道(遮熱)5590平方メートル |
道路舗装 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 30 | 歩道改修工事及び 車道改修工事 |
日本橋本町四丁目1番先から 日本橋本町四丁目6番先 |
街渠工(上部)50m、歩道(カラー)520平方メートル 車道(40)800平方メートル |
道路舗装 | 6か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 31 | 総合案内板設置工事 | 中央区管内 | 案内板板面更新 13基 案内板修繕 1基 |
道路標識 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 32 | 機械式駐車装置保全工事 | 銀座地下駐車場 | 設備取替工 一式 | 機械設備 | 4か月 | 第3四半期 | 随契 | |
| 33 | 重量シャッター取替工事 | 銀座地下駐車場 | 設備取替工 一式 | 機械設備 | 4か月 | 第3四半期 | 随契 | |
| 34 | 防火設備及び排煙設備改修工事 | 浜町公園地下駐車場 | 設備取替工 一式 | 機械設備 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 |
●工事は、変更や中止になる場合があります。
発注課 環境土木部水とみどりの課
| NO. | 件 名 | 施工場所 | 施工内容 | 業 種 | 工 期 | 時期 | 契約方法 | 処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共施設屋上緑化整備工事その2 | 久松小学校 | ビオトープ設置 | 造園 | 4か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 2 | 公園・児童遊園維持工事(かまどベンチ・ソーラー照明) | 晴海臨海公園 | かまどベンチ・ソーラー照明設置 | 造園 | 3か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 3 | 石川島公園LED照明灯整備工事 | 石川島公園 | 25基 | 電気 | 3か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 4 | あやめ第二公園改修工事 | あやめ第二公園 | 造園 | 3か月 | 第1四半期 | 入札 | ||
| 5 | 街路灯維持工事(その1) | 中央区管内 | 建替工40基 | 電気 | 5か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 6 | 道路の改修 | 銀座八丁目2番先〜銀座八丁目3番先 | 街路灯工8基 | 電気 | 4か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 7 | 街路灯維持工事(その2) | 中央区管内 | 建替工35基 | 電気 | 5か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 8 | 街路環境整備工事(シンボルロード) | 日本橋馬喰町一丁目8番先〜日本橋横山町4番先 | 街路灯工9基 | 電気 | 5か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 9 | 人にやさしい歩行環境の整備 | 銀座二丁目8番先〜銀座二丁目9番先 | 街路灯工4基 | 電気 | 4か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 10 | 緑地帯・街路樹の多層化 | 勝どき六丁目 | 造園 | 3か月 | 第2四半期 | 入札 | ||
| 11 | 新月島川護岸整備 | 勝どき六丁目 | 業者指定 (予定) |
4か月 | 第2四半期 | 入札 | ||
| 12 | (仮称)黎明橋公園内公衆便所改築工事 | 黎明橋公園 | 建築 | 7か月 | 第2四半期 | 入札 | ||
| 13 | 明石町河岸公園改修工事 | 明石町河岸公園 | 造園 | 5か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 14 | 黎明橋公園改修工事 | 黎明橋公園 | 造園 | 6か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 15 | 滝の広場バリアフリー化工事 | エレベータ設置 | 一般土木 | 5か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 16 | 運動場整備工事 | 月島運動場・晴海運動場 | 体育施設 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 17 | 月島運動場改修工事 | 月島運動場 | 排水管整備 | 体育施設 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 18 | 晴海運動場照明灯配管交換工事 | 電気 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | |||
| 19 | 街路灯維持工事(その3) | 中央区管内 | 建替工35基 | 電気 | 5か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 20 | 街路灯維持工事(塗装工) | 中央区管内 | 塗装 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 21 | 人にやさしい歩行環境の整備 | 日本橋本石町四丁目6番先〜日本橋室町四丁目3番先 | 街路灯工8基 | 電気 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 22 | 街角広場の整備 | 中洲橋北西 | 造園 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 23 | 街路環境整備工事(シンボルロード) | 日本橋馬喰町一丁目8番先〜日本橋横山町4番先 | 造園 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 24 | 人にやさしい歩行環境の整備 | 日本橋本町四丁目1番先〜日本橋本町四丁目6番先 | 造園 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 25 | 築地川公園内北公衆便所排水改修工事 | 築地川公園 | 排水管系統切替 | 機械 | 3か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 26 | 築地川公園多目的広場仮設トイレ撤去 | 築地川公園内多目的広場 | 建築 | 2か月 | 第3四半期 | 入札 | ||
| 27 | 佃公園護岸補修工事 | 佃公園 | 一般土木 | 3か月 | 第4四半期 | 入札 | ||
| 28 | 遊具改修工事 | 造園 | 3か月 | 第4四半期 | 入札 |
●工事は、変更や中止になる場合があります。
発注課 都市整備部営繕課
| NO. | 件 名 | 施工場所 | 施工概要 | 業種 | 工期 | 時期 | 契約 方法 |
処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区立区民健康村大規模改修工事(建築工事) | 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖字上の原218番地119 | RC造地下1階地上3階建て、延べ面積4,928平方メートルの内部改修等工事1式 | 建築 | 8か月半 | 第1四半期 | 入札 | |
| 2 | 中央区立区民健康村大規模改修工事(機械設備工事) | 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖字上の原218番地119 | 同上に伴う機械設備工事1式 | 空調・衛生 | 8か月半 | 第1四半期 | 入札 | |
| 3 | 中央区立区民健康村大規模改修工事(電気設備工事) | 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖字上の原218番地119 | 同上に伴う電気設備工事1式 | 電気 | 8か月半 | 第1四半期 | 入札 | |
| 4 | 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(建築工事) | 晴海一丁目5番1号ほか | SRC造地下1階地上6階建て、延べ面積20,854平方メートルの内外部改修工事1式 | 建築 | 33か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 5 | 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(機械設備工事) | 晴海一丁目5番1号ほか | 同上に伴う機械設備工事1式 | 空調・衛生 | 33か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 6 | 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設大規模改修工事(電気設備工事) | 晴海一丁目5番1号ほか | 同上に伴う電気設備工事1式 | 電気 | 33か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 7 | 中央区立有馬小学校大規模改修工事(機械設備工事) | 日本橋蛎殻町二丁目10番23号 | RC造地下1階地上4階建て、延べ面積7,988平方メートルの機械設備工事1式 | 空調・衛生 | 16か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 8 | 中央区立有馬小学校大規模改修工事(電気設備工事) | 日本橋蛎殻町二丁目10番23号 | 同上 電気設備工事1式 | 電気 | 16か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 9 | 中央区立晴海児童館(仮称)等複合施設建設工事(太陽光発電設備工事) | 晴海二丁目土地区画整理事業地区内 | 建設に伴う太陽光発電設備工事(5キロワット) | 電気 | 4か月 | 第1四半期 | 随意契約 | |
| 10 | 中央区立中央小学校及び中央区立中央幼稚園改築工事(建築・外構工事) | 湊一丁目4番 | 改築工事に伴う建築・外構工事1式 | 建築 | 2か月 | 第1四半期 | 随意契約 | |
| 11 | 中央区立中央小学校及び中央区立中央幼稚園改築工事(機械・外構工事) | 湊一丁目4番 | 同上に伴う機械・外構工事1式 | 空調・衛生 | 2か月 | 第1四半期 | 随意契約 | |
| 12 | 中央区立中央小学校及び中央区立中央幼稚園改築工事(電波障害対策工事) | 湊一丁目4番 | 同上に伴う電気・外構工事1式 | 電気 | 3か月 | 第1四半期 | 随意契約 | |
| 13 | 中央区立明石小学校及び中央区立明石幼稚園改築工事(プール蓋設置工事) | 明石町1番 | 改築工事に伴う屋上プール蓋設置工事(FRP製278平方メートル・人工芝敷き905平方メートル) | 建築 | 3か月 | 第1四半期 | 随意契約 | |
| 14 | 中央区立明石小学校及び中央区立明石幼稚園改築工事(建築・外構工事) | 明石町1番 | 同上に伴う建築・外構工事1式、既存体育館撤去(S造平屋建て352平方メートル) | 建築 | 5か月 | 第1四半期 | 随意契約 | |
| 15 | 中央区立明石小学校及び中央区立明石幼稚園改築工事(機械・外構工事) | 明石町1番 | 同上に伴う機械・外構工事1式 | 空調・衛生 | 5か月 | 第1四半期 | 随意契約 | |
| 16 | 中央区立明石小学校及び中央区立明石幼稚園改築工事(電気・外構工事) | 明石町1番 | 同上に伴う電気・外構工事1式 | 電気 | 5か月 | 第1四半期 | 随意契約 | |
| 17 | 桜川保育園内装改修及びつくだ保育園日除けテント設置工事 | 入船一丁目1番13号ほか1か所 | 桜川保育園:長尺シート張替240平方メートルほか つくだ保育園:日除け設置(電動式)3か所、(固定式)1か所 |
建築 | 1か月半 | 第1四半期 | 入札 | |
| 18 | マイホーム新川防火シャッター改修その他工事 | 新川二丁目27番3号 | 電動式防火シャッター改修10か所、排煙オペレーター等取替20か所 | 建築 | 2か月半 | 第1四半期 | 入札 | |
| 19 | マイホーム新川駐車場ターンテーブル取替工事 | 新川二丁目27番3号 | 駐車場ターンテーブル取替1台 | 2か月半 | 第1四半期 | 随意契約 | ||
| 20 | 城東小学校トイレ改修その他工事(建築工事) | 八重洲二丁目2番2号 | トイレ全面改修(1〜3階)120平方メートル プール蓋架台改修16平方メートル |
建築 | 2か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 21 | 城東小学校トイレ改修工事(機械設備工事) | 八重洲二丁目2番2号 | トイレ改修に伴う機械設備工事1式 | 衛生 | 2か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 22 | 城東小学校トイレ改修工事(電気設備工事) | 八重洲二丁目2番2号 | 同上に伴う電気設備工事1式 | 電気 | 2か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 23 | 城東小学校内部塗装工事 | 八重洲二丁目2番2号 | 内部塗装6,911平方メートル | 塗装 | 1か月半 | 第1四半期 | 入札 | |
| 24 | 常盤小学校内部改修その他工事 | 日本橋本石町四丁目4番26号 | 内部塗装4,679平方メートル、床フローリング張262平方メートル | 建築 | 2か月半 | 第1四半期 | 入札 | |
| 25 | 常盤小学校給排水管改修工事 | 日本橋本石町四丁目4番26号 | 給水管取替244メートル、排水管取替406メートルほか | 衛生 | 5か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 26 | 京橋プラザ分庁舎CCTV設備改修工事 | 銀座一丁目25番3号 | カラーカメラ取替及び増設44台、駆動ユニット取替及び増設14台ほか | 電気 | 3か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 27 | 日本橋社会教育会館ホール照明設備改修工事 | 日本橋人形町一丁目1番17号 | 調光盤・調光卓・モニター盤・照明器具取替ほか | 電気 | 6か月半 | 第1四半期 | 入札 | |
| 28 | 区営人形町駐車場CCTV設備改修工事 | 日本橋人形町一丁目1番17号 | カラーカメラ取替6台、カラーモニタ取替6台、ハードディスクレコーダー新設3台 | 電気 | 3か月 | 第1四半期 | 入札 | |
| 29 | 浜町敬老館浴室改修工事(建築工事) | 日本橋浜町三丁目37番1号 | 浴室改修(男・女)96平方メートル | 建築 | 6か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 30 | 浜町敬老館浴室改修工事(機械設備工事) | 日本橋浜町三丁目37番1号 | 同上に伴う機械設備工事1式 | 衛生 | 6か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 31 | 浜町敬老館浴室改修工事(電気設備工事) | 日本橋浜町三丁目37番1号 | 同上に伴う電気設備工事1式 | 電気 | 6か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 32 | 中央区立晴海児童館(仮称)等複合施設建設工事(建築・外構その他追加工事) | 晴海二丁目土地区画整理事業地区内 | 建設工事に伴う建築・外構その他追加工事1式 | 建築 | 2か月 | 第2四半期 | 随意契約 | |
| 33 | 中央区立晴海児童館(仮称)等複合施設建設工事(機械・外構その他追加工事) | 晴海二丁目土地区画整理事業地区内 | 同上に伴う機械・外構その他追加工事1式 | 空調・衛生 | 2か月 | 第2四半期 | 随意契約 | |
| 34 | 中央区立晴海児童館(仮称)等複合施設建設工事(電気・外構その他追加工事) | 晴海二丁目土地区画整理事業地区内 | 同上に伴う電気・外構その他追加工事1式 | 電気 | 2か月 | 第2四半期 | 随意契約 | |
| 35 | 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(建築工事) | 日本橋小伝馬町5番 | SRC造地下1階地上5階建て、延べ面積3,846平方メートル | 建築 | 20か月半 | 第2四半期 | 入札 | |
| 36 | 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(機械設備工事) | 日本橋小伝馬町5番 | 同上に伴う機械設備工事1式 | 空調・衛生 | 20か月半 | 第2四半期 | 入札 | |
| 37 | 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(電気設備工事) | 日本橋小伝馬町5番 | 同上に伴う電気設備工事1式 | 電気 | 20か月半 | 第2四半期 | 入札 | |
| 38 | 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(建築工事) | 新川二丁目13番 | RC造地下1階地上6階建て、延べ面積約11,900平方メートル | 建築 | 21か月半 | 第2四半期 | 入札 | |
| 39 | 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(機械設備工事) | 新川二丁目13番 | 同上に伴う機械設備工事1式 | 空調・衛生 | 21か月半 | 第2四半期 | 入札 | |
| 40 | 中央区立明正小学校等複合施設改築工事(電気設備工事) | 新川二丁目13番 | 同上に伴う電気設備工事1式 | 電気 | 21か月半 | 第2四半期 | 入札 | |
| 41 | 明正小学校プール撤去工事 | 新川二丁目13番4号 | RC造プール(25m×11m)撤去1式 | 建築 | 2か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 42 | 阪本小学校電気設備保全改修工事 | 日本橋兜町15番18号 | 盤類・照明・放送・インターホン・時計・自火報設備取替 | 電気 | 5か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 43 | マイホーム新川給水設備改修工事 | 新川二丁目27番3号 | 混合水栓取替72個 | 衛生 | 2か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 44 | リハポート明石非常用照明及び発電機始動用蓄電池取替工事 | 明石町1番6号 | 非常照明用蓄電池取替54個、発電機用蓄電池取替12個ほか | 電気 | 3か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 45 | リハポート明石自動制御設備改修工事 | 明石町1番6号 | 中央監視装置本体及びモニター取替2台、カラーレーザープリンタ取替1台ほか | 空調 | 3か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 46 | 月島四丁目アパート外壁及び防水改修工事 | 月島四丁目19番13号 | 外壁改修6,387平方メートル、防水改修959平方メートル | 建築 | 3か月半 | 第2四半期 | 入札 | |
| 47 | 銀座湯大規模改修工事(建築工事) | 銀座一丁目12番2号 | RC造地上3階建て 延べ面積278平方メートルの内外部改修工事1式 | 建築 | 5か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 48 | 銀座湯大規模改修工事(機械設備工事) | 銀座一丁目12番2号 | 同上に伴う機械設備工事1式 | 衛生 | 5か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 49 | 銀座湯大規模改修工事(電気設備工事) | 銀座一丁目12番2号 | 同上に伴う電気設備工事1式 | 電気 | 5か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 50 | 中央区保健所等複合施設外壁改修工事 | 明石町12番1号 | 外壁改修1,933平方メートル | 建築 | 6か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 51 | 区営京橋プラザ駐車場機械式駐車装置改修工事 | 銀座一丁目25番3号 | 機械式駐車装置の保全改修工事1式 | 1か月 | 第2四半期 | 随意契約 | ||
| 52 | セレモニーホール内装改修工事 | 勝どき一丁目13番19号 | カーペット張替393平方メートル、クロス張替470平方メートル | 建築 | 1か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 53 | セレモニーホール及び勝どきコミュニティルームトイレ洋式化工事 | 勝どき一丁目13番19号 | トイレ洋式化5か所、ウオッシュレット取付9か所ほか | 衛生 | 1か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 54 | ほっとプラザはるみろ過機等電動弁取替工事 | 晴海五丁目2番3号 | ろ過機及び熱交換器電動弁取替13台 | 衛生 | 1か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 55 | 築地社会教育会館直流電源装置改修工事 | 築地四丁目15番1号 | 鉛蓄電池取替18個ほか | 電気 | 3か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 56 | 日本橋特別出張所冷温水発生機整備工事 | 日本橋蛎殻町一丁目31番1号 | 冷温水発生機整備4台 | 空調 | 2か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 57 | 月島特別出張所ボイラー煙道等改修工事 | 月島四丁目1番1号 | 煙道等改修工事1式 | 空調 | 2か月 | 第2四半期 | 入札 | |
| 58 | 中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等複合施設建設工事(昇降機設備工事) | 日本橋小伝馬町5番 | 昇降機設置2基 | 昇降機 | 18か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 59 | 中央会館舞台設備その他改修工事(建築工事) | 銀座二丁目15番6号 | ホール舞台設備改修(吊り物・幕類・盤類取替ほか) | 建築 | 8か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 60 | 中央会館舞台設備その他改修工事(電気設備工事) | 銀座二丁目15番6号 | ホール音響及び照明設備取替、CCTV設備取替及び増設ほか | 電気 | 8か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 61 | 総合スポーツセンター厨房改修工事(建築工事) | 日本橋浜町二丁目59番1号 | 厨房改修32平方メートル | 建築 | 1か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 62 | 総合スポーツセンター厨房改修工事(設備工事) | 日本橋浜町二丁目59番1号 | 同上に伴う機械・電気設備工事1式 | 衛生 | 1か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 63 | 総合スポーツセンター消防設備改修工事 | 日本橋浜町二丁目59番1号 | 誘導灯取替112台 | 電気 | 3か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 64 | 京華スクエア太陽光発電設備設置工事 | 八丁堀三丁目17番9号 | 太陽光発電設備設置(20キロワット) | 電気 | 4か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 65 | 京華スクエア外壁及び防水改修工事 | 八丁堀三丁目17番9号 | 外壁改修4,857平方メートル、防水改修1,211平方メートル | 建築 | 5か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 66 | 八丁堀分庁舎及び八丁堀かえで川住宅外壁及び防水改修工事 | 八丁堀四丁目1番5号ほか | 外壁改修3,218平方メートル、防水改修321平方メートル | 建築 | 3か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 67 | 築地社会教育会館消防設備改修工事 | 築地四丁目15番1号 | 駐車場ハロンボンベ取替11本 | 衛生 | 3か月 | 第3四半期 | 入札 | |
| 68 | 月島運動場機械設備改修工事 | 晴海一丁目3番29号 | 排水管取替188メートルほか | 衛生 | 2か月 | 第3四半期 | 入札 | |
●工事は、変更や中止になる場合があります。
