認可保育園空き情報
平成24年5月1日更新
・平成24年5月入所選考の結果をお知らせします。
・平成24年6月入所選考の受付締切日は、以下のとおりです。
子育て支援課保育運営係(区役所6F)受付
平成24年5月14日(月曜日)
各認可保育園、日本橋特別出張所、月島特別出張所、中央区保健所、日本橋・月島保健センター受付
平成24年5月14日(月曜日)
・次回の保育園空き情報は、平成24年6月上旬頃に更新予定です。
| 地区 | 保育園名 | 産明 57日〜 |
7カ月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋 | 桜川保育園 | 定員 | 7 | 4 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 |
| 空数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 明石町保育園 | 定員 | - | 11 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 13 | |
| 空数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 築地保育園 | 定員 | - | 11 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | |
| 空数 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 八丁堀保育園 | 定員 | 4 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
| 空数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 日本橋 | 十思保育園 | 定員 | - | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 空数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 堀留町保育園 | 定員 | - | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | |
| 空数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | ||
| 人形町保育園 | 定員 | - | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| 空数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本橋保育園 | 定員 | - | 7 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | |
| 空数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 浜町保育園 | 定員 | 7 | 5 | 18 | 23 | 24 | 24 | 24 | 10 | |
| 空数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 月島 | つくだ保育園 | 定員 | - | 13 | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 空数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 月島保育園 | 定員 | 7 | 5 | 18 | 23 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 空数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| かちどき西保育園 | 定員 | 7 | 5 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 10 | |
| 空数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 勝どき保育園 | 定員 | - | 13 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 11 | |
| 空数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 晴海保育園 | 定員 | - | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| 空数 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 地区 | 保育園名 | 産明 57日〜 |
7カ月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 | |
| 私立 | みちてる保育園 | 定員 | - | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 18 |
| 空数 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 月島聖ルカ保育園 | 定員 | - | 9 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| 空数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| まなびの森保育園勝どき | 定員 | - | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| 空数 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | ||
| アスク勝どき保育園 | 定員 | - | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| 空数 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| さわやか保育園・勝どき6丁目本園 | 定員 | - | 12 | 15 | 18 | - | - | - | 20※ | |
| 空数 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | ||
| さわやか保育園・勝どき6丁目分園 | 定員 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | |
| 空数 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | - | ||
| アスク晴海3丁目保育園 | 定員 | - | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 空数 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 歳児別空数合計 | 産明 57日〜 |
7カ月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 | ||
| 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 18 | 50 | 86 | |||
※さわやか保育園・勝どき6丁目の延長保育の定員および空数は本園と分園の合計です。
| 認可保育園を待機している人数 | 産明 57日〜 |
7カ月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 150 | 38 | 9 | 7 | 0 | |||
保育所への入園申込み方法については、「平成24年度保育園のごあんない」をご確認ください。
※「平成24年度保育園のごあんない」は子育て支援課保育運営係(区役所6F)、各認可保育園、日本橋特別出張所、月島特別出張所、中央区保健所、日本橋保健センター・月島保健センターで配布しております。
【問合せ先】
子育て支援課 保育運営係
電話 03-3546-5387
