掲載日:2023年1月18日

ページID:1615

ここから本文です。

東京都議会議員選挙 投票結果

平成21年7月12日執行 東京都議会議員選挙

東京都議会議員選挙 投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
1 城東小学校 219 207 426 108 107 215 49.32 51.69 50.47 39.60
2 泰明小学校 227 253 480 93 94 187 40.97 37.15 38.96 32.38
3 京橋プラザ 1,541 1,824 3,365 759 912 1,671 49.25 50.00 49.66 40.91
4 銀座中学校 254 274 528 97 108 205 38.19 39.42 38.83 33.02
5 京橋築地小学校 2,646 3,111 5,757 1,353 1,617 2,970 51.13 51.98 51.59 37.87
6 明石小学校 2,250 2,743 4,993 1,191 1,375 2,566 52.93 50.13 51.39 40.71
7 中央小学校 1,332 1,459 2,791 713 782 1,495 53.53 53.60 53.57 42.20
8 京華スクエア 1,060 1,182 2,242 552 616 1,168 52.08 52.12 52.10 44.87
9 明正小学校 2,510 2,582 5,092 1,276 1,292 2,568 50.84 50.04 50.43 36.77
10 常盤小学校 266 294 560 158 164 322 59.40 55.78 57.50 44.20
11 十思スクエア 2,055 2,182 4,237 957 983 1,940 46.57 45.05 45.79 34.21
12 日本橋小学校 2,221 2,578 4,799 1,241 1,342 2,583 55.88 52.06 53.82 43.59
13 有馬小学校 4,977 5,943 10,920 2,722 3,187 5,909 54.69 53.63 54.11 40.06
14 久松小学校 3,023 3,514 6,537 1,523 1,712 3,235 50.38 48.72 49.49 39.47
15 阪本小学校 991 720 1,711 417 371 788 42.08 51.53 46.05 39.20
16 佃島小学校 4,840 5,678 10,518 2,896 3,209 6,105 59.83 56.52 58.04 42.45
17 月島幼稚園 2,202 2,517 4,719 1,311 1,504 2,815 59.54 59.75 59.65 48.16
18 月島特別出張所 2,733 3,086 5,819 1,597 1,814 3,411 58.43 58.78 58.62 46.35
19 月島第二小学校 3,552 3,815 7,367 1,876 2,079 3,955 52.82 54.50 53.69 40.79
20 豊海小学校 4,171 4,208 8,379 2,248 2,254 4,502 53.90 53.56 53.73 40.96
21 晴海区民館 2,026 2,333 4,359 1,226 1,402 2,628 60.51 60.09 60.29 47.13
合計 45,096 50,503 95,599 24,314 26,924 51,238 53.92 53.31 53.60 41.51

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?