掲載日:2023年1月18日

ページID:1633

ここから本文です。

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(平成24年12月)投票結果

投票区別投票結果

平成24年12月16日執行 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回
投票率(%)
平均 平均
1 城東小学校 213 196 409 126 104 230 59.15 53.06 56.23 59.48
2 泰明小学校 201 222 423 123 118 241 61.19 53.15 56.97 57.98
3 京橋プラザ 1,633 2,005 3,638 1,031 1,214 2,245 63.14 60.55 61.71 65.54
4 銀座中学校 281 289 570 136 136 272 48.40 47.06 47.72 54.68
5 京橋築地小学校 2,785 3,380 6,165 1,777 2,112 3,889 63.81 62.49 63.08 65.01
6 明石小学校 2,383 2,914 5,297 1,520 1,820 3,340 63.79 62.46 63.05 65.47
7 中央小学校 1,391 1,569 2,960 884 1,023 1,907 63.55 65.20 64.43 66.55
8 京華スクエア 1,171 1,287 2,458 740 789 1,529 63.19 61.31 62.21 66.64
9 新川区民館 2,694 2,796 5,490 1,698 1,762 3,460 63.03 63.02 63.02 64.58
10 常盤小学校 248 276 524 164 174 338 66.13 63.04 64.50 67.51
11 堀留町区民館 2,463 2,687 5,150 1,526 1,577 3,103 61.96 58.69 60.25 61.82
12 日本橋小学校 2,372 2,769 5,141 1,578 1,753 3,331 66.53 63.31 64.79 69.17
13 有馬小学校 5,546 6,689 12,235 3,533 4,166 7,699 63.70 62.28 62.93 68.61
14 久松小学校 3,563 4,131 7,694 2,295 2,530 4,825 64.41 61.24 62.71 65.23
15 阪本小学校 917 810 1,727 538 471 1,009 58.67 58.15 58.43 56.59
16 佃島小学校 4,902 5,789 10,691 3,243 3,698 6,941 66.16 63.88 64.92 72.38
17 月島幼稚園 2,122 2,456 4,578 1,515 1,723 3,238 71.39 70.15 70.73 72.71
18 月島特別出張所 2,868 3,209 6,077 1,967 2,193 4,160 68.58 68.34 68.45 70.94
19 月島第二小学校 4,434 4,802 9,236 2,784 2,966 5,750 62.79 61.77 62.26 66.84
20 豊海小学校 4,674 4,892 9,566 2,990 3,067 6,057 63.97 62.69 63.32 68.58
21 晴海区民館 2,769 3,069 5,838 1,859 2,055 3,914 67.14 66.96 67.04 72.92
在外 在外 224 217 441 75 62 137 33.48 28.57 31.07 34.18
小選挙区 49,854 56,454 106,308 32,102 35,513 67,615 64.39 62.91 63.60 67.57
比例代表 49,854 56,454 106,308 32,102 35,515 67,617 64.39 62.91 63.60 67.57
最高裁判所
裁判官国民審査
49,630 56,237 105,867 31,509 35,005 66,514 63.49 62.25 62.83 66.59

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙 > 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査結果(平成24年12月) > 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(平成24年12月)投票結果