掲載日:2023年1月18日

ページID:1630

ここから本文です。

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票結果

平成21年8月30日執行 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
1 城東小学校 217 210 427 125 129 254 57.60 61.43 59.48 59.84
2 泰明小学校 225 251 476 123 153 276 54.67 60.96 57.98 58.77
3 京橋プラザ 1,558 1,858 3,416 1,030 1,209 2,239 66.11 65.07 65.54 67.27
4 銀座中学校 257 277 534 138 154 292 53.70 55.60 54.68 58.88
5 京橋築地小学校 2,695 3,233 5,928 1,756 2,098 3,854 65.16 64.89 65.01 65.40
6 明石小学校 2,271 2,756 5,027 1,511 1,780 3,291 66.53 64.59 65.47 66.42
7 中央小学校 1,346 1,467 2,813 907 965 1,872 67.38 65.78 66.55 65.99
8 京華スクエア 1,084 1,209 2,293 741 787 1,528 68.36 65.10 66.64 68.79
9 明正小学校 2,563 2,607 5,170 1,652 1,687 3,339 64.46 64.71 64.58 64.72
10 常盤小学校 262 292 554 187 187 374 71.37 64.04 67.51 67.90
11 十思スクエア 2,084 2,230 4,314 1,307 1,360 2,667 62.72 60.99 61.82 62.12
12 日本橋小学校 2,246 2,596 4,842 1,578 1,771 3,349 70.26 68.22 69.17 68.79
13 有馬小学校 5,036 5,989 11,025 3,500 4,064 7,564 69.50 67.86 68.61 67.38
14 久松小学校 3,112 3,604 6,716 2,079 2,302 4,381 66.81 63.87 65.23 65.49
15 阪本小学校 1,024 729 1,753 533 459 992 52.05 62.96 56.59 62.48
16 佃島小学校 4,859 5,704 10,563 3,603 4,043 7,646 74.15 70.88 72.38 71.81
17 月島幼稚園 2,214 2,538 4,752 1,625 1,830 3,455 73.40 72.10 72.71 73.30
18 月島特別出張所 2,784 3,118 5,902 1,963 2,224 4,187 70.51 71.33 70.94 68.96
19 月島第二小学校 3,621 3,868 7,489 2,403 2,603 5,006 66.36 67.30 66.84 67.13
20 豊海小学校 4,288 4,304 8,592 2,928 2,964 5,892 68.28 68.87 68.58 66.38
21 晴海区民館 2,057 2,359 4,416 1,507 1,713 3,220 73.26 72.62 72.92 72.18
  在外投票 211 184 395 79 56 135 37.44 30.43 34.18 0.00
小選挙区 46,014 51,383 97,397 31,275 34,538 65,813 67.97 67.22 67.57 67.69
比例代表 46,014 51,383 97,397 31,273 34,535 65,808 67.96 67.21 67.57 67.57
最高裁判所裁判官国民審査 45,803 51,199 97,002 30,613 33,979 64,592 66.84 66.37 66.59 66.96

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?