掲載日:2023年1月18日

ページID:1648

ここから本文です。

参議院議員選挙中央区投票結果

投票区別投票結果

参議院議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
1 城東小学校 218 205 423 123 110 233 56.42 53.66 55.08 56.90
2 泰明小学校 231 243 474 114 129 243 49.35 53.09 51.27 49.57
3 京橋プラザ 1,566 1,862 3,428 896 1,056 1,952 57.22 56.71 56.94 58.03
4 銀座中学校 269 281 550 129 139 268 47.96 49.47 48.73 47.07
5 京橋築地小学校 2,694 3,213 5,907 1,551 1,856 3,407 57.57 57.77 57.68 56.71
6 明石小学校 2,298 2,765 5,063 1,327 1,541 2,868 57.75 55.73 56.65 58.13
7 中央小学校 1,362 1,495 2,857 818 901 1,719 60.06 60.27 60.17 57.73
8 京華スクエア 1,127 1,237 2,364 663 728 1,391 58.83 58.85 58.84 59.97
9 明正小学校 2,579 2,672 5,251 1,508 1,554 3,062 58.47 58.16 58.31 56.59
10 常盤小学校 254 279 533 154 165 319 60.63 59.14 59.85 60.55
11 十思スクエア 2,105 2,283 4,388 1,192 1,226 2,418 56.63 53.70 55.10 53.60
12 日本橋小学校 2,250 2,608 4,858 1,427 1,588 3,015 63.42 60.89 62.06 59.60
13 有馬小学校 5,078 6,088 11,166 3,113 3,693 6,806 61.30 60.66 60.95 58.73
14 久松小学校 3,214 3,744 6,958 1,920 2,135 4,055 59.74 57.02 58.28 55.58
15 阪本小学校 989 778 1,767 491 425 916 49.65 54.63 51.84 49.44
16 佃島小学校 4,819 5,647 10,466 3,187 3,612 6,799 66.13 63.96 64.96 63.50
17 月島幼稚園 2,206 2,526 4,732 1,396 1,649 3,045 63.28 65.28 64.35 65.23
18 月島特別出張所 2,817 3,134 5,951 1,764 2,006 3,770 62.62 64.01 63.35 62.57
19 月島第二小学校 3,636 3,907 7,543 2,156 2,353 4,509 59.30 60.23 59.78 60.22
20 豊海小学校 4,392 4,468 8,860 2,621 2,667 5,288 59.68 59.69 59.68 59.34
21 晴海区民館 2,770 3,009 5,779 1,752 1,918 3,670 63.25 63.74 63.51 64.67
  在外投票 238 208 446 84 56 140 35.29 26.92 31.39 31.91
東京都選出 47,112 52,652 99,764 28,386 31,507 59,893 60.25 59.84 60.03 59.21
比例代表選出 47,112 52,652 99,764 28,390 31,502 59,892 60.26 59.83 60.03 59.21

※比例代表選出は計のみの表示となり、投票者数の計とは異なります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?