掲載日:2023年1月18日

ページID:1645

ここから本文です。

参議院議員選挙中央区投票結果

投票区別投票結果

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
1 城東小学校 225 239 464 133 131 264 59.11 54.81 56.90 51.27
2 泰明小学校 269 310 579 130 157 287 48.33 50.65 49.57 53.49
3 京橋プラザ 1,466 1,755 3,221 856 1,013 1,869 58.39 57.72 58.03 59.01
4 銀座中学校 282 281 563 121 144 265 42.91 51.25 47.07 48.85
5 京橋築地小学校 2,646 3,207 5,853 1,500 1,819 3,319 56.69 56.72 56.71 55.54
6 明石小学校 2,066 2,586 4,652 1,229 1,475 2,704 59.49 57.04 58.13 57.32
7 中央小学校 1,347 1,423 2,770 782 817 1,599 58.05 57.41 57.73 58.65
8 京華スクエア 986 1,120 2,106 602 661 1,263 61.05 59.02 59.97 61.04
9 明正小学校 2,366 2,506 4,872 1,349 1,408 2,757 57.02 56.19 56.59 55.2
10 常盤小学校 284 337 621 184 192 376 64.79 56.97 60.55 55.31
11 十思スクエア 1,940 2,064 4,004 1,055 1,091 2,146 54.38 52.86 53.60 54.67
12 日本橋小学校 1,949 2,256 4,205 1,176 1,330 2,506 60.34 58.95 59.60 60.68
13 有馬小学校 4,875 5,748 10,623 2,890 3,349 6,239 59.28 58.26 58.73 59.55
14 久松小学校 2,837 3,359 6,196 1,650 1,794 3,444 58.16 53.41 55.58 56.3
15 阪本小学校 991 783 1,774 450 427 877 45.41 54.53 49.44 54.92
16 佃島小学校 4,891 5,675 10,566 3,193 3,516 6,709 65.28 61.96 63.50 61.6
17 月島幼稚園 2,291 2,610 4,901 1,499 1,698 3,197 65.43 65.06 65.23 63.73
18 月島特別出張所 2,823 3,036 5,859 1,746 1,920 3,666 61.85 63.24 62.57 62.14
19 月島第二小学校 3,525 3,714 7,239 2,090 2,269 4,359 59.29 61.09 60.22 58.06
20 豊海小学校 2,151 2,018 4,169 1,223 1,251 2,474 56.86 61.99 59.34 57.14
21 晴海区民館 2,055 2,378 4,433 1,345 1,522 2,867 65.45 64.00 64.67 63.79
  在外投票 169 160 329 59 46 105 34.91 28.75 31.91 -
選挙区選出 42,434 47,565 89,999 25,262 28,030 53,292 59.53 58.93 59.21 59.01
比例代表選出 42,434 47,565 89,999 25,260 28,027 53,287 59.53 58.92 59.21 58.92

※この表はJIS漢字水準によっています。
※比例代表選出は計のみの表示となり、投票者数の計とは異なります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?