掲載日:2023年1月18日

ページID:1651

ここから本文です。

中央区議会議員選挙・中央区長選挙投票結果

投票区別投票結果

平成27年4月26日執行 中央区議会議員選挙・中央区長選挙投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 城東小学校 167 138 305 74 63 137 44.31 45.65 44.92 47.95
2 泰明小学校 180 198 378 58 68 126 32.22 34.34 33.33 38.01
3 京橋プラザ 1,644 1,999 3,643 687 853 1,540 41.79 42.67 42.27 43.95
4 銀座中学校 282 268 550 70 76 146 24.82 28.36 26.55 30.11
5 京橋築地小学校 2,886 3,472 6,358 1,238 1,519 2,757 42.90 43.75 43.36 44.47
6 明石小学校 2,246 2,919 5,165 951 1,283 2,234 42.34 43.95 43.25 40.66
7 中央小学校 1,395 1,555 2,950 632 772 1,404 45.30 49.65 47.59 48.93
8 京華スクエア 1,341 1,427 2,768 599 687 1,286 44.67 48.14 46.46 43.83
9 明正小学校 2,705 2,839 5,544 1,179 1,250 2,429 43.59 44.03 43.81 42.63
10 常盤小学校 274 320 594 121 147 268 44.16 45.94 45.12 53.52
11 十思スクエア 2,818 2,990 5,808 978 1,053 2,031 34.71 35.22 34.97 34.65
12 日本橋小学校 2,581 3,172 5,753 1,171 1,410 2,581 45.37 44.45 44.86 43.71
13 有馬小学校 5,714 6,927 12,641 2,629 3,234 5,863 46.01 46.69 46.38 44.49
14 久松小学校 3,699 4,317 8,016 1,580 1,779 3,359 42.71 41.21 41.90 38.45
15 阪本小学校 950 909 1,859 380 395 775 40.00 43.45 41.69 42.64
16 佃島小学校 4,931 5,824 10,755 2,497 2,919 5,416 50.64 50.12 50.36 49.99
17 月島幼稚園 2,325 2,674 4,999 1,246 1,470 2,716 53.59 54.97 54.33 55.56
18 月島特別出張所 2,958 3,305 6,263 1,534 1,827 3,361 51.86 55.28 53.66 54.76
19 月島第二小学校 4,615 4,922 9,537 2,026 2,323 4,349 43.90 47.20 45.60 47.62
20 豊海小学校 4,409 4,795 9,204 1,947 2,196 4,143 44.16 45.80 45.01 45.97
21 晴海区民館 3,402 3,684 7,086 1,586 1,781 3,367 46.62 48.34 47.52 47.60
合計 区議会議員選挙 51,522 58,654 110,176 23,183 27,105 50,288 45.00 46.21 45.64 45.59
区長選挙 51,522 58,654 110,176 23,181 27,107 50,288 44.99 46.22 45.64 45.59

※区長選挙は計のみの表示となり、投票者数の計とは異なります

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541 03-3546-5542

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?