掲載日:2023年1月18日

ページID:1621

ここから本文です。

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(平成26年12月)投票結果

投票区別投票結果

平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投票状況 最終結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
1 城東小学校 173 144 317 88 68 156 50.87 47.22 49.21 56.23
2 泰明小学校 190 205 395 94 90 184 49.47 43.90 46.58 56.97
3 京橋プラザ 1,680 2,047 3,727 893 1,003 1,896 53.15 49.00 50.87 61.71
4 銀座中学校 290 285 575 125 125 250 43.10 43.86 43.48 47.72
5 京橋築地小学校 2,939 3,547 6,486 1,593 1,858 3,451 54.20 52.38 53.21 63.08
6 明石小学校 2,311 2,991 5,302 1,297 1,604 2,901 56.12 53.63 54.72 63.05
7 中央小学校 1,434 1,590 3,024 798 850 1,648 55.65 53.46 54.50 64.43
8 京華スクエア 1,397 1,470 2,867 775 800 1,575 55.48 54.42 54.94 62.21
9 明正小学校 2,815 2,932 5,747 1,591 1,568 3,159 56.52 53.48 54.97 63.02
10 常盤小学校 274 296 570 131 150 281 47.81 50.68 49.30 64.50
11 十思スクエア 2,911 3,052 5,963 1,510 1,543 3,053 51.87 50.56 51.20 60.25
12 日本橋小学校 2,602 3,188 5,790 1,549 1,749 3,298 59.53 54.86 56.96 64.79
13 有馬小学校 5,863 7,020 12,883 3,364 3,827 7,191 57.38 54.52 55.82 62.93
14 久松小学校 3,812 4,407 8,219 2,182 2,253 4,435 57.24 51.12 53.96 62.71
15 阪本小学校 998 928 1,926 526 479 1,005 52.71 51.62 52.18 58.43
16 佃島小学校 5,062 5,935 10,997 3,196 3,450 6,646 63.14 58.13 60.43 64.92
17 月島幼稚園 2,380 2,731 5,111 1,481 1,647 3,128 62.23 60.31 61.20 70.73
18 月島特別出張所 3,050 3,359 6,409 1,831 1,963 3,794 60.03 58.44 59.20 68.45
19 月島第二小学校 4,670 4,968 9,638 2,619 2,710 5,329 56.08 54.55 55.29 62.26
20 豊海小学校 4,604 4,938 9,542 2,483 2,535 5,018 53.93 51.34 52.59 63.32
21 晴海区民館 3,471 3,750 7,221 2,071 2,128 4,199 59.67 56.75 58.15 67.04
在外 在外 252 246 498 74 50 124 29.37 20.33 24.90 31.07
小選挙区 53,178 60,029 113,207 30,271 32,450 62,721 56.92 54.06 55.40 63.60
比例代表 53,178 60,029 113,207 30,270 32,451 62,721 56.92 54.06 55.40 63.60
最高裁判所裁判官国民審査 52,926 59,783 112,709 29,740 31,993 61,733 56.19 53.52 54.77 62.83

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙 > 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査結果(平成26年12月) > 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(平成26年12月)投票結果