掲載日:2023年1月18日

ページID:1639

ここから本文です。

参議院議員選挙(平成25年7月)投票結果

投票区別投票結果



平成25年7月21日執行参議院議員選挙投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
1 城東小学校 202 160 362 101 77 178 50.00 48.13 49.17 55.08
2 泰明小学校 197 219 416 98 93 191 49.75 42.47 45.91 51.27
3 京橋プラザ 1,636 2,017 3,653 896 1,007 1,903 54.77 49.93 52.09 56.94
4 銀座中学校 285 271 556 123 113 236 43.16 41.70 42.45 48.73
5 京橋築地小学校 2,855 3,486 6,341 1,552 1,817 3,369 54.36 52.12 53.13 57.68
6 明石小学校 2,361 2,939 5,300 1,280 1,506 2,786 54.21 51.24 52.57 56.65
7 中央小学校 1,425 1,584 3,009 806 857 1,663 56.56 54.10 55.27 60.17
8 京華スクエア 1,214 1,323 2,537 682 713 1,395 56.18 53.89 54.99 58.84
9 新川区民館 2,789 2,837 5,626 1,458 1,482 2,940 52.28 52.24 52.26 58.31
10 常盤小学校 256 281 537 136 145 281 53.13 51.60 52.33 59.85
11 堀留町区民館 2,579 2,787 5,366 1,315 1,320 2,635 50.99 47.36 49.11 55.10
12 日本橋小学校 2,383 2,829 5,212 1,341 1,491 2,832 56.27 52.70 54.34 62.06
13 有馬小学校 5,667 6,732 12,399 3,148 3,662 6,810 55.55 54.40 54.92 60.95
14 久松小学校 3,613 4,255 7,868 1,995 2,173 4,168 55.22 51.07 52.97 58.28
15 阪本小学校 962 825 1,787 489 408 897 50.83 49.45 50.20 51.84
16 佃島小学校 4,933 5,848 10,781 3,006 3,407 6,413 60.94 58.26 59.48 64.96
17 月島幼稚園 2,273 2,633 4,906 1,447 1,628 3,075 63.66 61.83 62.68 64.35
18 月島特別出張所 2,898 3,246 6,144 1,735 1,927 3,662 59.87 59.37 59.60 63.35
19 月島第二小学校 4,497 4,875 9,372 2,480 2,629 5,109 55.15 53.93 54.51 59.78
20 豊海小学校 4,621 4,888 9,509 2,535 2,562 5,097 54.86 52.41 53.60 59.68
21 晴海区民館 2,798 3,084 5,882 1,608 1,750 3,358 57.47 56.74 57.09 63.51
  在外投票 258 246 504 91 68 159 35.27 27.64 31.55 31.39
東京都選出 50,702 57,365 108,067 28,322 30,835 59,157 55.86 53.75 54.74 60.03
比例代表 50,702 57,365 108,067 28,324 30,836 59,160 55.86 53.75 54.74 60.03

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541 03-3546-5542

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?