応急対策物資等の備蓄
大規模な災害に備え、応急対策物資の保管場所として備蓄倉庫を整備し、食料を備蓄するとともに、生活必需品・医療資器材等を配備しています。
備蓄物資一覧
| 品 名 | 規 格 | 中央区合計 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 非 常 食 等 |
缶入りソフトパン | 100グラム | 10,000食 | |
| クラッカー | 20,000食 | |||
| アルファ米 | 42,000食 | |||
| ビスケット | 14,000食 | |||
| サバイバルフーズ | 72,000食 | |||
| 調整粉乳 | 350グラム | 515缶 | ||
| 水ボトル | 1.5リットル | 1,000本 | ||
| 副食缶詰 | 50グラムから200グラム | 42,000缶 | ||
| 梅干 | 3キログラム | 20樽 | ||
| 給 食 ・ 給 水 用 |
炊飯器 | 組立式煮炊バ−ナ− | 21台 | |
| 移動式炊飯器 | 100人分 | 3台 | ||
| 炊飯袋 | 71,000袋 | |||
| 灯油 | 缶詰(1リットル) | 504缶 | 炊飯器用 | |
| かまどセット | 3升 | 121台 | ||
| 燻薪 | かまど燃料 | 121袋 | ||
| 着火用品 | 420本 | |||
| 食器 | アルミ製 | 9,000組 | ||
| 食器セット | ステンレス製 | 3,000組 | ||
| どんぶり | ポリプロピレン製 | 25,000個 | ||
| わりばし | 67,400膳 | |||
| スプーン | 先割れ | 5,960個 | ||
| ナイフ | 1,000個 | |||
| 缶切り | 967個 | |||
| ほ乳瓶 | 200cc | 868本 | ||
| コップ | ポリプロピレン製 | 25,000個 | ||
| スチロールコップ | 11,000個 | |||
| 紙コップ | 79,200個 | |||
| やかん | 2リットル | 250個 | ||
| 給水タンク | 20リットル | 1,286個 | ||
| 給水タンク | 7リットル | 200個 | ||
| 給水槽 | 開口型1トン | 10基 | ||
| 給水槽 | 閉口型1トン | 38基 | ||
| 給水袋 | 2リットル | 35,600袋 | ||
| 給水袋 | 3リットル | 17,350袋 | ||
| 給水袋 | 4リットル | 5,016袋 | ||
| ろ過器 | 手動式1トン毎時 | 21台 | プ−ル水ろ過用 | |
| 連続飲料水袋詰機 | 1基 | |||
| 袋詰機用フィルム | 45巻 | |||
| ひしゃく | 63本 | |||
| トング | 63本 | |||
| ポリ容器 | 40リットル | 140個 | ||
| 情 報 収 集 ・ 伝 達 用 |
トランジスタメガホン | 97台 | ||
| トランジスタラジオ | ライト付 | 26台 | ||
| 中型ラジオ | 21台 | NHK緊急警報 | ||
| 放送対応 | ||||
| 液晶テレビ | 26台 | |||
| ホワイトボ−ド | 24台 | |||
| 乾電池 | 単一 | 684本 | ||
| 乾電池 | 単二 | 2,712本 | ||
| 乾電池 | 単三 | 1,680本 | ||
| 乾電池 | 単四 | 192本 | ||
| 救 護 用 |
医療救急箱 | 26組 | 1組=約50人分 | |
| 医療救急箱セット | 台車付 | 100台 | 医療機関等に | |
| 91台設置 | ||||
| 包帯 | 3センチメートル×4.5メートル | 200本 | ||
| 包帯 | 5センチメートル×4.5メートル | 200本 | ||
| 脱脂綿 | 100グラム | 200袋 | ||
| 副木 | 腕用 | 288本 | ||
| 副木 | 足用 | 100本 | ||
| 冷蔵庫 | 74リットル | 1台 | ||
| 簡易ベット | 3台 | |||
| 担架 | 布製二つ折 | 96台 | ||
| ストレッチャー | 6台 | |||
| 生 活 必 需 品 |
肌着 | 大人用 | 10,800着 | |
| 肌着 | 小人用 | 1,200着 | ||
| 肌着 | 幼児用 | 1,300組 | ||
| 紙オムツ | 大人用 | 1,200枚 | ||
| 紙オムツ | 乳幼児用 | 16,022枚 | ||
| 生理用品 | 148,992個 | |||
| トイレットペーパー | 1枚巻 60メートル | 1,050巻 | ||
| タオル | 34×86センチメートル | 17,050枚 | ||
| 毛布 | パック処理 | 27,830枚 | ||
| ゴザ | 3畳 | 4,086枚 | ||
| 石けん | 85グラム | 17,036個 | ||
| チリ紙 | 100枚 | 14,299個 | ||
| 炭カル入りポリ袋 | 45リットル | 30,000枚 | ||
| ろうそく | 4,573本 | |||
| 仮設トイレ | 大便所 | 30台 | ||
| 仮設トイレ | 小便所 | 30台 | ||
| 仮設トイレ用スペア便槽 | 50槽 | |||
| 地下タンク用トイレ | 大便所 | 18台 | 京橋公園で使用 | |
| 簡易トイレ | 洋式用 | 10セット | ||
| 簡易組立トイレ | 420個 | |||
| 簡易組立トイレ | 和式トイレ用加工 | 1,000個 | ||
| トイレ用脱臭剤 | 簡易組立トイレ用 | 1,420個 | ||
| トイレ用長期保管袋 | 簡易組立トイレ用 | 1,420個 | ||
| トイレ用ポリ袋 | 簡易組立トイレ用 | 81,200枚 | ||
| カ−テン | 簡易組立トイレ用 | 820枚 | ||
| 電動ポンプ | トイレ用ポンプ | 1台 | ||
| 初 期 消 火 照 明 灯 等 応 急 用 |
エアージャッキ | 3トン×2 | 115組 | |
| エアージャッキ | 3トン×1+6トン×1 | 25組 | 木造建築物の多い | |
| 地区に配備 | ||||
| 油圧式ジャッキ | 6組 | |||
| 発電機 | 39台 | |||
| 投光器セット | 300ワット | 104組 | ||
| 投光器セット | 200ワット×2 | 8組 | ||
| テント | 12張 | |||
| ブルーシート | 2間×3間 | 280枚 | ||
| レスキューセット | 10セット | |||
| リヤカー | 折り畳み式 | 125台 | ||
| 消火器 | 粉末3.5キログラム(10型) | 165本 | ||
| バケツ | 8リットル | 440個 | ||
| ロープ | 20メートル(トラロープ) | 299本 | ||
| スコップ | 丸型 | 120丁 | ||
| スコップ | 角型 | 120丁 | ||
| かけや(大型木づち) | 88丁 | |||
| なた | 120丁 | |||
| バール | 金テコ | 120丁 | ||
| バール | 平型 | 120丁 | ||
| つるはし | 240丁 | |||
| 大ハンマー | 120丁 | |||
| のこぎり | 120丁 | |||
| ガムテープ | 250本 | |||
| 軍手 | 2,800双 | |||
| 防水ライト | 890本 | |||
| 安全キャンドル | 513台 | |||
| 補給用ローソク | 500箱 | |||
| 燃料タンク | 18リットル | 26缶 | ||
| ガソリン | 缶詰(1リットル) | 776缶 | 発電機用 |
防災倉庫一覧
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 中央区役所 | 築地一丁目1番1号 |
| 京橋区民館 | 京橋二丁目6番7号 |
| 京橋プラザ | 銀座一丁目25番3号 |
| 湊コミュニティルーム | 湊一丁目1番9号 |
| 明石町区民館 | 明石町14番2号 |
| 築地あかつきコミュニティルーム | 築地七丁目9番13号 |
| 八丁堀区民館 | 八丁堀四丁目13番12号 |
| 京華スクエア | 八丁堀三丁目17番9号 |
| 新川区民館 | 新川一丁目26番1号 |
| 日本橋特別出張所 | 日本橋蛎殻町一丁目31番1号 |
| 人形町区民館 | 日本橋人形町二丁目12番1号 |
| 人形町二丁目(日通ビル) | 日本橋人形町二丁目26番5号 |
| 区立箱崎町住宅 | 日本橋箱崎町22番10号 |
| 箱崎読売ビル | 日本橋箱崎町36番2号 |
| 総合スポーツセンター | 日本橋浜町二丁目59番1号 |
| 佃区民館 | 佃二丁目17番8号 |
| 月島区民館 | 月島二丁目8番11号 |
| 晴海 | 晴海三丁目11番11号 |
| 晴海区民館 | 晴海一丁目8番6号 |
| ほっとプラザはるみ | 晴海五丁目2番3号 |
防災活動資器材庫一覧
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 京華スクエア | 八丁堀三丁目17番9号 |
| 十思スクエア | 日本橋小伝馬町5番1号 |
| 日本橋保健センター | 日本橋堀留町一丁目1番1号 |
| 日本橋プラザ | 日本橋二丁目3番4号 |
| 月島特別出張所 | 月島四丁目1番1号 |
【問合せ先】
防災課防災係
電話 03-3546-5287 ファクス 03-3546-9557
