介護保険で利用できるサービス(施設サービス)
施設サービス
| ※要支援と認定された人は利用できません。 | |
|---|---|
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人 ホーム) |
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な 人が入所します。日常生活の世話、機能訓練、 健康管理などが受けられます。 |
| 介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが 必要な人が入所します。医学管理下での介護、 機能訓練、日常生活の世話などが受けられます。 |
| 介護療養型医療 施設(療養病床等) |
病状が安定期にあり、長期の療養を必要とする 人のための医療施設です。療養上の管理、 看護などの医療が受けられます。 |
施設サービスを利用した場合の費用のめやす
施設サービスを利用した場合の負担額は、
1.施設サービス費の1割
2.居住費(負担額は利用者によって異なります。)
3.食費(栄養管理指導については、引き続き保険給付の対象となります。)
4.理美容代などの日用品費など(全額利用者負担)の日常生活費
| 施設サービス(従来型個室) | |||
|---|---|---|---|
| 要介護度 | 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 |
| 要介護1 | 18万1,400円 | 22万 700円 | 21万 960円 |
| 要介護2 | 20万3,730円 | 23万6,110円 | 24万5,540円 |
| 要介護3 | 22万5,730円 | 25万2,770円 | 32万 370円 |
| 要介護4 | 24万8,060円 | 26万9,750円 | 35万2,120円 |
| 要介護5 | 27万 60円 | 28万6,410円 | 38万 730円 |
備考1:介護・看護職員の人員配置によって施設ごとに異なります。
備考2:1ヶ月を30日で換算してあります。
| 負担段階 | 対象者 |
|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者または住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え住民税非課税の者 |
| 第4段階 | 住民税世帯課税の者 |
備考:世帯非課税などの人は、減額認定の申請が必要です。
| 利用者負担段階別の利用者負担限度額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担限度額(円/日) | 基準費用額(第4段階) | |||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||||
| 居住費 | ユニット型個室 | 820 | 820 | 1,640 | 1,970 | |
| ユニット型準個室 | 490 | 490 | 1,310 | 1,640 | ||
| 従来型個室 | 特養等 | 320 | 420 | 820 | 1,150 | |
| 老健・療養等 | 490 | 490 | 1,310 | 1,640 | ||
| 多床室(相部屋) | 0 | 320 | 320 | 320 | ||
| 食 費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 | ||
利用者負担が著しく高額になったとき高額介護サービス費が支給されます。
